1月29日 少年 準決勝
帯広の森第2アイスアリーナ
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 埼玉 得点 | |||||
| # | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
| 1 | 11:26 | 河野 | unassisted | EQ | |
| 2 | 13:23 | 大山 | 斉藤 | 笹村 | +1 |
| 3 | 15:17 | 大西9 | 笹村 | EQ | |
| 4 | 16:36 | 藤本 | 大西21 | 杉本 | EQ |
| 5 | 28:24 | 大西21 | 藤本 | EQ | |
| 6 | 35:53 | 大西21 | 任田 | +1 | |
| 7 | 57:52 | 大西9 | 笹村 | 斉藤 | EQ |
| 8 | 58:23 | 笹村 | 大西9 | +1 | |
| 9 | 59:24 | 大西21 | unassisted | EQ | |
| 神奈川 得点 | |||||
| # | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
| 1 | 10:17 | 成田 | 小林 | +1 | |
| 2 | 25:19 | 池田 | unassisted | EQ | |
| Goalies | ||||
| 埼玉 | 米澤 | 60:00 | ||
| 神奈川 | 藤木 | 20:00 | 西山 | 39:56 |
| EQ=5:5 +1=5:4 power play |