3月19日相模原市役所vs箱根クラブ
3月19日成年1回戦
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| 箱根クラブ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 相模原市役所 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Scores |
| 1P | 7:08 | 相模原市役所 | 吉田 ( unassisted ) |
| 1P | 7:22 | 箱根クラブ | 佐藤 ( unassisted ) |
| 2P | 0:29 | 箱根クラブ | 佐藤 ( 勝俣 ) |
| 2P | 7:00 | 相模原市役所 | 若林 ( unassisted ) |
| 2P | 9:36 | 箱根クラブ | 山登 ( 北島 ) |
| 3P | 0:22 | 箱根クラブ | 勝俣 ( unassisted ) |
| 3P | 2:23 | 相模原市役所 | 田島 ( unassisted ) |
| 3P | 14:26 | 箱根クラブ | 勝俣 ( unassisted ) |
| Penalties |
| 3P | 1:15 | 箱根クラブ | 北島 | ELBOW | 2min |
| 3P | 2:44 | 相模原市役所 | 小川 | HOLD | 2min |
| 3P | 6:28 | 箱根クラブ | 下山 | TRIP | 2min |
| 3P | 13:11 | 相模原市役所 | 小川 | HI-ST | 2min |
| Goalies |
| 箱根クラブ | 林田 | 45:00 |
| 相模原市役所 | 宮野 | 45:00 |
| Referee | 河口 |
| Linesmen | 鍵和田 | 中川 |