TOP > 県代表チーム > > 第53回 神奈川選手権 > 2部リーグ個人成績

2部リーグ個人成績

2部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 巌本 潤一 神奈川メープルリーフA 10 6 16
2 今野 賢治 イワトビペンギンズ 11 4 15
3 堀越 雄仁 イワトビペンギンズ 4 10 14
4 福富 善大 イワトビペンギンズ 6 6 12
4 佐野 征児 ハマクラブA 8 4 12
4 若林 大輔 サザンウイングス 8 4 12
7 丹野 桂太 神奈川メープルリーフA 6 5 11
8 三浦 雅也 ヨコハマ・サンダーバード 4 6 10
8 東山 俊男 ヨコハマ・サンダーバード 4 6 10
10 大迫 貴史 慶應スパイラルスケートクラブ 6 3 9
10 LAXER, Randy 神奈川メープルリーフA 6 3 9
10 加畑 大輔 サザンウイングス 6 3 9
13 牧田 隆利 ハマクラブA 3 5 8
13 岸 祐介 YOKOHAMA BAY BLUES 3 5 8
13 磯部 慶 ハマクラブA 6 2 8
13 富永 琢也 ヨコハマ・サンダーバード 5 3 8
17 石津 真人 イワトビペンギンズ 2 5 7
17 菅田 眞央 ハマクラブA 4 3 7
17 近藤 健一 サザンウイングス 5 2 7
20 望月 俊吾 イワトビペンギンズ 2 4 6
20 加藤 将文 イワトビペンギンズ 1 5 6
20 五ノ井 秀 イワトビペンギンズ 6 6
20 山本 尚文 ハマクラブA 2 4 6
20 遠藤 彰平 ヨコハマ・サンダーバード 3 3 6
25 渡部 究 イワトビペンギンズ 4 1 5
25 中田 進 ハマクラブA 3 2 5
25 笠井 龍 ハマクラブA 3 2 5
25 川辺 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES 2 3 5
25 森本 敬志郎 慶應スパイラルスケートクラブ 1 4 5
25 酒井 優樹 ヨコハマ・サンダーバード 4 1 5
31 藤野 威 サザンウイングス 3 1 4
31 長谷川 公威 Mavericks 4 4
31 杉村 栄仁 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2 4
31 海部 義英 ハマクラブA 3 1 4
31 渡辺 瑞希 ヨコハマ・サンダーバード 2 2 4
31 鈴木 義成 イワトビペンギンズ 4 4
31 丹野 博文 神奈川メープルリーフA 1 3 4
31 清水 覚太 Mavericks 4 4
31 林 謙二 イワトビペンギンズ 3 1 4
31 奥村 裕史 ハマクラブA 1 3 4
31 中島 弘康 ハマクラブA 2 2 4
31 宇佐美 孝忠 ハマクラブA 4 4
31 小田 義也 ハマクラブA 2 2 4
31 斉藤 之裕 サザンウイングス 3 1 4
45 富山 大輔 サザンウイングス 1 2 3
45 濱本 暁 神奈川メープルリーフA 1 2 3
45 三橋 修士 YOKOHAMA BAY BLUES 2 1 3
45 斎藤 祐一 サザンウイングス 3 3
45 小林 秀 サザンウイングス 3 3
45 高瀬 正道 YOKOHAMA BAY BLUES 2 1 3
45 二見 穏彰 イワトビペンギンズ 3 3
45 松田 拓馬 慶應スパイラルスケートクラブ 2 1 3
45 小竹 智也 神奈川メープルリーフA 3 3
45 大島 匡博 Mavericks 1 2 3
45 庭田 健司 イワトビペンギンズ 1 2 3
45 黒田 弘志 サザンウイングス 1 2 3
45 清野 壮達 ヨコハマ・サンダーバード 2 1 3
58 鈴木 利彦 ハマクラブA 2 2
58 棒手 ブラッド Mavericks 1 1 2
58 野田 剛志 神奈川メープルリーフA 2 2
58 浜野 佑士 神奈川メープルリーフA 2 2
58 泉 雅尚 ヨコハマ・サンダーバード 1 1 2
58 成井 淳 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1 2
58 岸代 憲一 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1 2
58 須賀 淳一 サザンウイングス 2 2
58 鈴木 紳吾 Mavericks 1 1 2
58 神谷 敏郎 ハマクラブA 1 1 2
58 北嶋 洋介 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2
58 坂巻 聡 Mavericks 2 2
58 桜庭 泰浩 サザンウイングス 1 1 2
71 藤井 大輔 イワトビペンギンズ 1 1
71 三橋 了太 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
71 山口 剛二郎 神奈川メープルリーフA 1 1
71 山家 守 ヨコハマ・サンダーバード 1 1
71 周 健栄 ヨコハマ・サンダーバード 1 1
71 佐藤 哲也 神奈川メープルリーフA 1 1
71 黒岩 周一郎 神奈川メープルリーフA 1 1
71 田口 和哉 ハマクラブA 1 1
71 江藤 佳史 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
71 齋藤 泰 Mavericks 1 1
71 野町 雅俊 Mavericks 1 1
71 平間 達也 神奈川メープルリーフA 1 1
71 浜田 智哉 Mavericks 1 1
71 瀧澤 洋平 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
71 矢野 豊 神奈川メープルリーフA 1 1
71 須田 恭平 ハマクラブA 1 1
71 戸井 康夫 Mavericks 1 1
71 田中 大介 Mavericks 1 1
71 大島 圭裕 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
71 藤井 慎吾 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
71 須田 幸一 ハマクラブA 1 1
71 梶原 孝樹 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1