TOP > 県代表チーム > > 第53回 神奈川選手権 > 53回結果及び54回部分け

53回結果及び54回部分け

第53回(2006)神奈川選手権 部分け 第53回(2006)神奈川選手権 結果 第54回(2007)神奈川選手権 部分け
1 1部 1 位 ケッターズ 1 1部 1 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 1 1部 1 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
2 1部 2 位 スギウライーグルス 2 1部 2 位 チームハセガワB 2 1部 2 位 チームハセガワB
3 1部 3 位 荒鷲クラブ 3 1部 3 位 ケッターズ 3 1部 3 位 ケッターズ
4 1部 4 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 4 1部 4 位 荒鷲クラブ 4 1部 4 位 荒鷲クラブ
5 1部 5 位 チームハセガワB 5 1部 5 位 NEC-A 5 1部 5 位 NEC-A
6 1部 6 位 チャージャーズ 6 1部 6 位 富士通RED BULLETS 6 1部 6 位 富士通RED BULLETS
7 1部 7 位 NEC-A 7 1部 7 位 チャージャーズ 7 1部 7 位 ハマクラブA
8 1部 8 位 富士通RED BULLETS 8 1部 8 位 スギウライーグルス 8 1部 8 位 チャージャーズ
9 2部 1 位 ヨコハマ・サンダーバード 9 2部 1 位 ハマクラブA 9 2部 1 位 イワトビペンギンズ
10 2部 2 位 サザンウイングス 10 2部 2 位 イワトビペンギンズ 10 2部 2 位 スギウライーグルス
11 2部 3 位 イワトビペンギンズ 11 2部 3 位 神奈川メープルリーフA 11 2部 3 位 神奈川メープルリーフA
12 2部 4 位 ハマクラブA 12 2部 4 位 ヨコハマ・サンダーバード 12 2部 4 位 ヨコハマ・サンダーバード
13 2部 5 位 神奈川メープルリーフA 13 2部 5 位 サザンウイングス 13 2部 5 位 サザンウイングス
14 2部 6 位 Mavericks 14 2部 6 位 YOKOHAMA BAY BLUES 14 2部 6 位 YOKOHAMA BAY BLUES
15 2部 7 位 慶應スパイラル 15 2部 7 位 Mavericks 15 2部 7 位 全日空アイスホッケー部
16 2部 8 位 YOKOHAMA BAY BLUES 16 2部 8 位 慶應スパイラル 16 2部 8 位 Mavericks
17 3部 1 位 リンクス 17 3部 1 位 全日空アイスホッケー部 17 3部 1 位 リンクス
18 3部 2 位 B.B.KINGS 18 3部 2 位 リンクス 18 3部 2 位 慶應スパイラル
19 3部 3 位 横浜ガルズ 19 3部 3 位 B.B.KINGS 19 3部 3 位 B.B.KINGS
20 3部 4 位 WAVES 20 3部 4 位 常盤台ユベントス 20 3部 4 位 常盤台ユベントス
21 3部 5 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ 21 3部 5 位 横浜ガルズ 21 3部 5 位 横浜ガルズ
22 3部 6 位 常盤台ユベントス 22 3部 6 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ 22 3部 6 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ
23 3部 7 位 ソニーアイスホッケー部 23 3部 7 位 WAVES 23 3部 7 位 YOKOHAMA BAY JAZZ
24 3部 8 位 全日空アイスホッケー部 24 3部 8 位 ソニーアイスホッケー部 24 3部 8 位 WAVES
25 4部 1 位 YOKOHAMA BAY JAZZ 25 4部 1 位 YOKOHAMA BAY JAZZ 25 4部 1 位 荒鷲Flyers
26 4部 2 位 シルバーバックス 26 4部 2 位 荒鷲Flyers 26 4部 2 位 ソニーアイスホッケー部
27 4部 3 位 相模原メイツ 27 4部 3 位 シルバーバックス 27 4部 3 位 シルバーバックス
28 4部 4 位 上條会Mao's 28 4部 4 位 スーパー・ケッターズ 28 4部 4 位 スーパー・ケッターズ
29 4部 5 位 荒鷲Flyers 29 4部 5 位 上條会Mao's 29 4部 5 位 上條会Mao's
30 4部 6 位 スーパー・ケッターズ 30 4部 6 位 NEC-B 30 4部 6 位 NEC-B
31 4部 7 位 NEC-B 31 4部 7 位 新日本石油 31 4部 7 位 JINXS
32 4部 8 位 新日本石油 32 4部 8 位 相模原メイツ 32 4部 8 位 相模原市役所アイスホッケー部
33 5部 1 位 相模原市役所アイスホッケー部 33 5部 1 位 JINXS 33 5部 1 位 新日本石油
34 5部 2 位 サザンレッドウイングス 34 5部 2 位 相模原市役所アイスホッケー部 34 5部 2 位 相模原メイツ
35 5部 3 位 JOKERS'99 35 5部 3 位 JOKERS'99 35 5部 3 位 JOKERS'99
36 5部 4 位 JINXS 36 5部 4 位 慶應ELK 36 5部 4 位 慶應ELK
37 5部 5 位 日産自動車ピストンズ 37 5部 5 位 サザンレッドウイングス 37 5部 5 位 サザンレッドウイングス
38 5部 6 位 慶應ELK 38 5部 6 位 ロックホッパーペンギンズ 38 5部 6 位 ロックホッパーペンギンズ
39 5部 7 位 チームハセガワZ 39 5部 7 位 日産自動車ピストンズ 39 5部 7 位 チームハセガワA
40 5部 8 位 ロックホッパーペンギンズ 40 5部 8 位 チームハセガワZ 40 5部 8 位 日産自動車ピストンズ
41 5部 - 位 箱根クラブ 41 5部 - 位 箱根クラブ 41 6部 1 位 ドリームズ
42 6部 1 位 チームハセガワA 42 6部 1 位 チームハセガワA 42 6部 2 位 チームハセガワZ
43 6部 2 位 ハマクラブB 43 6部 2 位 ドリームズ 43 6部 3 位 箱根クラブ
44 6部 3 位 ドリームズ 44 6部 3 位 ハマクラブB 44 6部 4 位 ハマクラブB
45 6部 4 位 神奈川メープルリーフB 45 6部 4 位 神奈川メープルリーフB 45 6部 5 位 神奈川メープルリーフB
- - - - - - - - 46 6部 - 位 Big Buzz
- - - - - - - - 47 6部 - 位 Hama Fusions