TOP > 県代表チーム > > 第54回 神奈川選手権 > 3部リーグ個人成績

3部リーグ個人成績

3部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 佐藤 圭 ゼロックス・アイスホッケークラブ 8 7 15
2 山家 正尚 B.B.KINGS 6 6 12
2 保木本 隆生 B.B.KINGS 6 6 12
2 大迫 貴史 慶應スパイラルスケートクラブ 7 5 12
5 坂井 貴史 横浜ガルズ 4 5 9
5 北野 真章 常盤台ユベントス 5 4 9
5 清家 利之 B.B.KINGS 6 3 9
8 藤井 大輔 WAVES 3 5 8
8 東村 智之 ゼロックス・アイスホッケークラブ 6 2 8
8 永田 謙一郎 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2 6 8
11 武井 康博 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2 5 7
11 酒井 俊介 ゼロックス・アイスホッケークラブ 4 3 7
13 松田 拓馬 慶應スパイラルスケートクラブ 3 3 6
13 平田 三元 リンクス 3 3 6
13 大島 泰平 ゼロックス・アイスホッケークラブ 4 2 6
13 轟 啓介 横浜ガルズ 4 2 6
13 池田 博俊 B.B.KINGS 2 4 6
13 高橋 浩三 リンクス 4 2 6
19 清水 謙介 常盤台ユベントス 3 2 5
19 高松 正樹 WAVES 4 1 5
19 畠山 悠 B.B.KINGS 2 3 5
19 浜本 武也 WAVES 3 2 5
19 田代 圭一 YOKOHAMA BAY JAZZ 4 1 5
19 田中 俊久 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 4 5
19 高谷 仁 B.B.KINGS 2 3 5
19 園部 正博 B.B.KINGS 4 1 5
19 坪山 睦 B.B.KINGS 4 1 5
28 石橋 憲一 B.B.KINGS 1 3 4
28 冨士本 航 B.B.KINGS 1 3 4
28 下大沢 博之 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2 4
28 山本 茂雄 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 1 4
28 森本 敬志郎 慶應スパイラルスケートクラブ 3 1 4
28 澤木 駿介 リンクス 2 2 4
28 奈良 康博 WAVES 2 2 4
28 中山 泰三 WAVES 3 1 4
28 長谷川 和弘 横浜ガルズ 3 1 4
28 吉澤 俊輔 リンクス 1 3 4
38 BAILO, Joseph B.B.KINGS 2 1 3
38 泉 周作 常盤台ユベントス 2 1 3
38 戸栗 頌平 リンクス 1 2 3
38 松川 真吾 WAVES 1 2 3
38 友添 祐介 横浜ガルズ 2 1 3
38 市川 健 横浜ガルズ 1 2 3
38 成毛 宏道 常盤台ユベントス 1 2 3
38 高橋 貞夫 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 2 3
38 奥山 一茂 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 1 3
38 浦島 恒 B.B.KINGS 1 2 3
38 布施 卓哉 WAVES 1 2 3
38 西田 毅 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 1 3
38 渡邉  将也 慶應スパイラルスケートクラブ 2 1 3
38 橋爪 整 リンクス 1 2 3
38 園田 健太 慶應スパイラルスケートクラブ 2 1 3
53 橋本 智洋 横浜ガルズ 1 1 2
53 生島 喜大 リンクス 1 1 2
53 小川 裕 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1 2
53 三橋 正人 常盤台ユベントス 1 1 2
53 國料 尚貴 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1 2
53 澤木 大也 リンクス 2 2
53 金子 善隆 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1 2
53 牧野 吉晃 WAVES 1 1 2
53 丹羽 幸雄 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2 2
53 竹原 貴司 横浜ガルズ 1 1 2
53 中川 亮 横浜ガルズ 1 1 2
53 戸高 英明 常盤台ユベントス 2 2
53 元井 広樹 リンクス 2 2
53 宮澤 篤央 リンクス 1 1 2
67 高索 洋介 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
67 松本 修 常盤台ユベントス 1 1
67 和田 高広 常盤台ユベントス 1 1
67 浦島 隆 B.B.KINGS 1 1
67 大島 圭裕 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
67 小南 正春 リンクス 1 1
67 佐藤 慎 リンクス 1 1
67 佐久間 洋一 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
67 立木 雅也 WAVES 1 1
67 戸塚 裕之 リンクス 1 1
67 菊地 雄三 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
67 萱島 誠 常盤台ユベントス 1 1
67 山城 洋 常盤台ユベントス 1 1
67 小西 喬 WAVES 1 1
67 小林 裕幸 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
67 川野 晃伸 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
67 徳村 篤人 横浜ガルズ 1 1
67 島田 剛斉 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
67 多賀 薫 WAVES 1 1
67 上山 洋 横浜ガルズ 1 1
67 入野 徹 横浜ガルズ 1 1
67 吉羽 隆行 横浜ガルズ 1 1
67 松井 剛 横浜ガルズ 1 1
67 古澤 正樹 B.B.KINGS 1 1
67 荻野 哲男 常盤台ユベントス 1 1
67 酒井 丈嗣 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
67 遊佐 寛 WAVES 1 1
67 花本 孝治 WAVES 1 1
67 谷口 悠介 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
67 武藤 豊 リンクス 1 1
67 神山 賢 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
67 土田 卓 WAVES 1 1
67 石井 健二朗 B.B.KINGS 1 1