TOP >
県代表チーム >
>
>
11月3日小学生高学年 神奈川ブルーベアーズ vs リトルペンギンズ
11月3日小学生高学年 神奈川ブルーベアーズ vs リトルペンギンズ
11月3日
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| 神奈川ブルーベアーズ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| リトルペンギンズ | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Scores |
| 1P | 2:09 | ブルーベアーズ | 三宅 ( 日比野 ) |
| 1P | 4:18 | リトルペンギンズ | 有田 ( 渡辺圭 ) |
| 1P | 9:30 | リトルペンギンズ | 渡辺圭 ( unassisted ) |
| 1P | 11:04 | ブルーベアーズ | 永島 ( unassisted ) |
| 1P | 11:46 | リトルペンギンズ | 有田 ( 佐藤 渡辺圭 ) |
| 1P | 13:55 | リトルペンギンズ | 佐藤 ( 渡辺圭 ) |
| 2P | 7:07 | リトルペンギンズ | 佐藤 ( 渡辺圭 ) |
| 2P | 8:07 | リトルペンギンズ | 佐藤 ( 渡辺圭 有田 ) |
| 2P | 11:26 | ブルーベアーズ | 三宅 ( unassisted ) |
| 3P | 0:45 | リトルペンギンズ | 佐藤 ( 匂末 渡辺圭 ) |
| 3P | 1:50 | リトルペンギンズ | 佐藤 ( 有田 ) |
| 3P | 2:51 | ブルーベアーズ | 日比野 ( 石坂 小林 ) |
| 3P | 12:31 | ブルーベアーズ | 小林 ( 永島 ) |
| Penalties |
| 3P | 12:01 | リトルペンギンズ | 渡辺圭 | HO-ST | 2min |
| Goalies |
| ブルーベアーズ | 篠崎 | 45:00 |
| リトルペンギンズ | 内田 | 45:00 |
| Referee | | Linesmen | 黒川 丹羽 |