TOP > 県代表チーム > > 第53回 インターハイ予選 > 11月27日 武相高校 vs 慶應高校

11月27日 武相高校 vs 慶應高校

平成15年度第53回インターハイ県予選
Game No. 3
2003/11/27 神奈川スケートセンター

Team 1P 2P 3P GWS TOTAL
武相高校 2 2 2 - 6
慶応義塾高等学校 0 0 0 - 0

武相高校
# Time Goal Assist 1 Assist 2 GS
1 09:13 13 風見 晃 5 加藤 大祐  - +1
2 11:56 18 根岸 芳太郎 24 徳田 敦雄 - EQ
3 24:05 7 酒井 優樹 14 池田 竜一 - EQ
4 32:11 21 松崎 具法 14 池田 竜一 11 富永 琢也 EQ
5 47:13 17 倉田 龍一 27 鈴木 俊昭 - +1
6 49:14 27 鈴木 俊昭 12 増田 隆宏 - +1
慶応義塾高等学校
# Time Goal Assist 1 Assist 2 GS

Penalties
武相高校
Time Player Min Offence Start End
00:16 7 酒井 優樹 2 HOOK 00:16 02:16
02:31 10 戸川 裕介 2 TOO-M 02:31 04:31
18:16 7 酒井 優樹 2 BOARD 18:16 20:16
24:22 24 徳田 敦雄 2 OTHER 24:22 26:22
24:22 24 徳田 敦雄 10 MISC 26:22 36:22
32:45 15 中里 幸太 2 BOARD 32:45 34:45
33:05 27 鈴木 俊昭 2 BOARD 33:05 35:05
37:54 14 池田 竜一 2 UN-SP 37:54 39:54
43:44 13 風見 晃 2 HOOK 43:44 45:44
慶応義塾高等学校
Time Player Min Offence Start End
08:47 27 櫻谷 卓朗 2 HOOK 08:47 09:13
25:10 13 水谷 祐樹 2 INTRF 25:10 27:10
26:52 5 加藤 大皓 2 SLASH 26:52 28:52
36:21 44 木内 貴彦 2 HO-ST 36:21 38:21
38:35 44 木内 貴彦 2 HOLD 38:35 40:35
46:17 10 小茂鳥 雅史 2 HOOK 46:17 47:13
48:47 25 池端 良紘 2 HI-ST 48:47 49:14
58:41 11 千葉 貴志 2 HI-ST 58:41 60:00
59:19 10 小茂鳥 雅史 2 TRIP 59:19 60:00

Goal Keeper records
Team Name Saves MIP GA
1P 2P 3P TTL
武相高校 1 大町 陽輝 10 4 4 18 52:47 0
39 岩間 亮支 0 0 4 4 07:13 0
慶応義塾高等学校 5 加藤 大皓 7 17 15 39 60:00 6
- - - - - - -

Roster
武相高校 慶応義塾高等学校
1 大町 陽輝 G 66 磯野 達 G
39 岩間 亮支 G 5 加藤 大皓 G
7 酒井 優樹 (A) D 27 櫻谷 卓朗 (A)
8 三原 真吾 D 32 小嶋 勇輝
18 根岸 芳太郎 F 10 小茂鳥 雅史
14 池田 竜一 (C) F 13 水谷 祐樹
24 徳田 敦雄 F 21 田邊  渉
5 加藤 大祐  D 47 横田 昌樹
12 増田 隆宏 D 81 樋口 一登
27 鈴木 俊昭 (A) F 50 門脇 優
16 村岡 航 F 88 幸田 領平
17 倉田 龍一 F 11 千葉 貴志 (A)
4 栗原 裕記 D 22 奥村 竜丞 (C)
3 今坂 文哉 D 34 水口 洋佑
19 水野 健 F 25 池端 良紘
15 中里 幸太 F 44 木内 貴彦
13 風見 晃 F 61 小川 翔
2 勝野 貴志 D 71 野牛 孝治 
9 佐藤 大志 D 91 金村 公樹
10 戸川 裕介 F 9 近江 創一郎
11 富永 琢也 F 29 鈴木 達也
21 松崎 具法 F 45 込山 聡
監督 堀内 善夫 監督 深井 智純
Referee: 丹羽  幸雄 Linesman: 鍵和田 和明 石山  卓男