TOP >
県代表チーム >
>
>
11月10日 小学生高学年 アイリンズA vs リトルペンギンズ
11月10日 小学生高学年 アイリンズA vs リトルペンギンズ
11月10日 小学生高学年
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| アイリンズA | 3 | 4 | 4 | 11 |
| リトルペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores |
| 1P | 3:22 | アイリンズA | 岡本 ( unassisted ) |
| 1P | 5:17 | アイリンズA | 松崎 ( unassisted ) |
| 1P | 7:24 | アイリンズA | 松崎 ( unassisted ) |
| 2P | 0:57 | アイリンズA | 杉山 ( 鈴木 ) |
| 2P | 8:06 | アイリンズA | 永塚 ( 安田 ) |
| 2P | 9:39 | アイリンズA | 松崎 ( unassisted ) |
| 2P | 13:50 | アイリンズA | 鈴木 ( unassisted ) |
| 3P | 4:22 | アイリンズA | 松崎 ( unassisted ) |
| 3P | 5:49 | アイリンズA | 鈴木 ( 杉山 ) |
| 3P | 8:17 | アイリンズA | 田中 ( 安田 ) |
| 3P | 12:47 | アイリンズA | 田中 ( 永塚 ) |
| Penalties |
| 1P | 6:12 | アイリンズA | 岡本 | CHARG | 2min |
| 1P | 11:19 | アイリンズA | 松崎 | ELBOW | 2min |
| 2P | 14:53 | アイリンズA | 永塚 | ELBOW | 2min |
| 3P | 2:59 | ペンギンズ | 匂末 | CHARG | 2min |
| 3P | 13:48 | アイリンズA | 安田 | CHARG | 2min |
| Goalies |
| アイリンズA | 井上 | 22:30 | 功刀 | 22:30 |
| ペンギンズ | 内田 | 45:00 |
| Referee | 有田 | 松前 |