TOP >
県代表チーム >
>
>
11月10日 小学生高学年プリンスJr. vs 合同
11月10日 小学生高学年プリンスJr. vs 合同
11月10日 小学生高学年
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| プリンスJr. | 10 | 4 | 3 | 17 |
| 合同 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores |
| 1P | 1:03 | プリンスJr. | 井上 ( 金子 ) |
| 1P | 1:34 | プリンスJr. | スー ( 田中健 ) |
| 1P | 3:51 | プリンスJr. | 須藤 ( 相馬 ) |
| 1P | 4:25 | プリンスJr. | 荒谷 ( 金村 ) |
| 1P | 7:06 | プリンスJr. | スー ( ローゼンバーグ ) |
| 1P | 7:45 | プリンスJr. | 安藤 ( 田中健 ) |
| 1P | 10:22 | プリンスJr. | 郡 ( 國井 ) |
| 1P | 11:40 | プリンスJr. | 荒谷 ( unassisted ) |
| 1P | 13:40 | プリンスJr. | スー ( unassisted ) |
| 1P | 14:32 | プリンスJr. | 須藤 ( 城所 ) |
| 2P | 0:46 | プリンスJr. | 金子 ( unassisted ) |
| 2P | 4:30 | プリンスJr. | スー ( 井上 斎藤 ) |
| 2P | 8:27 | プリンスJr. | 相馬 ( unassisted ) |
| 2P | 9:37 | プリンスJr. | 荒谷 ( 金子 ) |
| 3P | 0:16 | プリンスJr. | 荒谷 ( 金子 ) |
| 3P | 8:15 | プリンスJr. | 金村 ( 金子 荒谷 ) |
| 3P | 9:28 | プリンスJr. | 荒谷 ( 三瓶 金村 ) |
| Penalties |
| 1P | 6:12 | プリンスJr. | 千財 | CHARG | 2min |
| Goalies |
| プリンスJr. | 田中 | 45:00 |
| 合同 | 山浦 | 15:00 | 成田 | 15:00 | 原 | 15:00 |
| Referee | 有田 | 松前 |