10月27日成年B 1回戦 富士通RED BULLETS vs. 松下電送ジャズ
10月27日 成年B 1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
富士通RED BULLETS | 5 | 4 | 5 | 14 |
松下電送ジャズ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Scores |
1P | 3:44 | 富士通 | 平山 ( 山川 ) |
1P | 8:18 | 富士通 | 斎藤 ( 首藤 ) |
1P | 9:39 | 富士通 | 山川 ( 平山 ) |
1P | 12:30 | ジャズ | 石山 ( 松田 ) |
1P | 13:15 | 富士通 | 堀川 ( 斎藤 ) |
1P | 14:21 | 富士通 | 堀川 ( unassisted ) |
2P | 0:36 | 富士通 | 首藤 ( unassisted ) |
2P | 4:54 | 富士通 | 斎藤 ( 首藤 堀川 ) |
2P | 9:58 | 富士通 | 首藤 ( unassisted ) |
2P | 11:00 | ジャズ | 山本 ( 松田 ) |
2P | 16:05 | 富士通 | 首藤 ( unassisted ) |
3P | 5:24 | 富士通 | 坂井 ( 斎藤 ) |
3P | 7:27 | 富士通 | 山川 ( unassisted ) |
3P | 15:03 | 富士通 | 山川 ( unassisted ) |
3P | 17:26 | 富士通 | 野老 ( 大迫 ) |
3P | 19:41 | 富士通 | 平田 ( 斎藤 ) |
Penalties |
1P | 16:05 | 富士通 | 佐藤 | CHARG | 2min |
1P | 17:25 | ジャズ | 松田 | HOLD | 2min |
2P | 6:02 | 富士通 | 斎藤 | CLIP | 2min |
2P | 9:12 | ジャズ | 酒井 | INTRF | 2min |
2P | 15:08 | ジャズ | 加納 | TRIP | 2min |
3P | 16:59 | ジャズ | 長瀬 | CH-B | 2min |
3P | 16:59 | ジャズ | 長瀬 | MISC | 10min |
3P | 17:17 | ジャズ | 小林 | HI-ST | 2min |
3P | 19:19 | 富士通 | 坂井 | CHARG | 2min |
3P | 19:29 | 富士通 | 益田 | ELBOW | 2min |
Goalies |
富士通 | 石川 | 20:00 | 加賀谷 | 40:00 | |
ジャズ | 岡村 | 60:00 | | | |
Referee | 有田 | | Linesmen | 黒川 | 河口 |