1月26日 成年 1回戦
帯広の森アイスアリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 10 | 10 | 10 | 30 |
大分 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神奈川 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 2:56 | 荒木 | 香川 | EQ | |
2 | 3:09 | 岡 | 平田 | EQ | |
3 | 7:17 | 平田 | 香川 | 欠端 | +1 |
4 | 7:47 | 香川 | 菊池拓 | EQ | |
5 | 8:52 | 欠端 | 岡 | EQ | |
6 | 9:37 | 村井 | unassisted | +1 | |
7 | 11:03 | 内藤 | unassisted | EQ | |
8 | 12:29 | 村井 | unassisted | EQ | |
9 | 14:19 | 荒木 | unassisted | EQ | |
10 | 19:17 | 内藤 | unassisted | EQ | |
11 | 27:11 | 岡 | 内藤 | EQ | |
12 | 27:49 | 森谷宏 | unassisted | EQ | |
13 | 30:50 | 荒木 | unassisted | EQ | |
14 | 31:39 | 荒木 | unassisted | EQ | |
15 | 32:48 | 森 | unassisted | EQ | |
16 | 35:59 | 森 | 藤田 | EQ | |
17 | 37:53 | 欠端 | 平田 | EQ | |
18 | 38:29 | 菊池陽 | 菊池拓 | 岡 | EQ |
19 | 38:49 | 内藤 | 岡 | 菊池陽 | EQ |
20 | 39:58 | 村井 | 森谷宏 | EQ | |
21 | 42:17 | 香川 | 荒木 | EQ | |
22 | 43:26 | 荒木 | 香川 | EQ | |
23 | 43:56 | 平田 | 岡 | EQ | |
24 | 48:37 | 森 | unassisted | EQ | |
25 | 52:36 | 森 | 藤田 | +1 | |
26 | 54:08 | 荒木 | 香川 | EQ | |
27 | 56:06 | 荒木 | unassisted | EQ | |
28 | 58:13 | 村井 | 森 | 内藤 | EQ |
29 | 58:50 | 森 | 村井 | EQ | |
30 | 59:41 | 辻本 | unassisted | EQ | |
大分 得点 | |||||
1 | 48:10 | 渡辺 | unassisted | EQ |
Goalies | ||||
神奈川 | 森谷成 30:50 | 下谷 29:10 | ||
大分 | 林 47:34 | 上平瀬 12:26 |
EQ=5:5 +1=5:4 power play -1=4:5 penalty killing |