1月27日 成年 2回戦
清水町アイスアリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 6 |
茨城 | 0 | 1 | 2 | 3 |
神奈川 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 5:54 | 村井 | 辻本 | +1 | |
2 | 6:26 | 荒木 | 平田 | 香川 | EQ |
3 | 32:04 | 村井 | 森 | EQ | |
4 | 37:14 | 澤口 | 森 | EQ | |
5 | 40:42 | 澤口 | 村井 | EQ | |
6 | 54:43 | 岡 | unassisted | EQ | |
茨城 得点 | |||||
1 | 39:53 | 青津 | 山本 | 北側 | EQ |
2 | 54:14 | 山内 | 北側 | +1 | |
3 | 58:45 | 山内 | 佐々木 | +1 |
Goalies |
神奈川 下谷 60:00 |
茨城 川中 60:00 |
EQ=5:5 +1=5:4 power play -1=4:5 penalty killing |