1月28日 成年 3回戦
帯広の森第2アイスアリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3 | 3 | 7 |
神奈川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東京 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 18:57 | 今 | 波多野 | 西脇 | EQ |
2 | 22:19 | 波多野 | 瀬高 | EQ | |
3 | 29:09 | 今 | 波多野 | EQ | |
4 | 36:41 | 波多野 | unassisted | EQ | |
5 | 43:15 | 茅森 | unassisted | EQ | |
6 | 43:27 | 佐々木 | 西脇 | 河村 | EQ |
7 | 55:45 | 今 | 瀬高 | EQ | |
神奈川 得点 | |||||
1 | 31:18 | 森 | unassisted | EQ | |
2 | 32:06 | 香川 | 柴田 | EQ |
Goalies |
東京 石川 60:00 |
神奈川 下谷 60:00 |
EQ=5:5 +1=5:4 power play -1=4:5 penalty killing |