1月29日 成年 順位決定戦
帯広の森第2アイスアリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 2 | 2 | 3 | 7 |
香川 | 3 | 1 | 1 | 5 |
神奈川 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 4:35 | 辻本 | unassisted | EQ | |
2 | 17:08 | 香川 | 荒木 | -1 | |
3 | 27:50 | 森 | 村井 | +1 | |
4 | 34:40 | 菊池陽 | 岡 | 辻本 | +1 |
5 | 53:35 | 辻本 | 内藤 | EQ | |
6 | 58:43 | 森 | 村井 | EQ | |
7 | 59:03 | 荒木 | unassisted | EQ | |
香川 得点 | |||||
1 | 1:50 | 三浦 | unassisted | EQ | |
2 | 7:58 | 北川 | 三浦 | 小山 | +1 |
3 | 8:35 | 北川 | unassisted | EQ | |
4 | 39:06 | 平田 | 小山 | 伊藤 | +1 |
5 | 45:22 | 相内 | unassisted | EQ |
Goalies |
神奈川 下谷 60:00 |
香川 佐藤 59:28 |
EQ=5:5 +1=5:4 power play -1=4:5 penalty killing |