1月29日 成年 5・6位決定戦
帯広の森アイスアリーナ
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉 得点 | |||||
| # | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
| 1 | 3:48 | 星野 | 任田 | 中田 | +1 |
| 2 | 5:58 | 格地 | unassisted | +1 | |
| 3 | 32:02 | 星野 | 河野 | EQ | |
| 神奈川 得点 | |||||
| # | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
| 1 | 52:33 | 岡 | unassisted | EQ | |
| Goalies |
| 埼玉 金丸 60:00 |
| 神奈川 下谷 60:00 |
| EQ=5:5 +1=5:4 power play -1=4:5 penalty killing |