1月28日 少年 2回戦
帯広の森アイスアリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
栃木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
神奈川 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 16:52 | 佐々木 | unassisted | -2 | |
2 | 18:16 | 小林 | unassisted | EQ | |
3 | 60:41 | 小林 | 酒井 | +1 |
栃木 得点 | |||||
# | Time | Goal | A1 | A2 | Status |
1 | 1:32 | 後藤 | unassisted | EQ | |
2 | 26:18 | 手塚 | 葛西 | EQ |
Goalies |
神奈川 藤木 60:41 |
栃木 山本 60:41 |
EQ=5:5 +1=5:4 power play -2=3:5 penalty killing |