10月26日成年B 1回戦 ハマクラブB vs. リンクス
10月26日 成年B 1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
ハマクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 |
リンクス | 8 | 8 | 6 | 22 |
Scores |
1P | 5:08 | リンクス | 元井 ( unassisted ) |
1P | 5:53 | リンクス | 森 ( 澤木駿 ) |
1P | 7:43 | リンクス | 相沢 ( 生島 ) |
1P | 8:23 | リンクス | 高橋 ( 相沢 ) |
1P | 11:18 | リンクス | 笹原 ( unassisted ) |
1P | 14:36 | リンクス | 元井 ( unassisted ) |
1P | 15:49 | リンクス | 堀内 ( 高橋 ) |
1P | 18:56 | リンクス | 元井 ( 戸塚 ) |
2P | 3:02 | リンクス | 元井 ( unassisted ) |
2P | 4:15 | リンクス | 澤木大 ( 森 ) |
2P | 5:15 | リンクス | 相沢 ( 高橋 ) |
2P | 7:18 | リンクス | 橋本 ( unassisted ) |
2P | 11:40 | リンクス | 相沢 ( 生島 ) |
2P | 12:23 | リンクス | 堀内 ( unassisted ) |
2P | 18:06 | リンクス | 相沢 ( 高橋 堀内 ) |
2P | 19:44 | リンクス | 笹原 ( unassisted ) |
3P | 2:11 | リンクス | 堀内 ( 戸塚 澤木駿 ) |
3P | 6:31 | リンクス | 橋本 ( unassisted ) |
3P | 7:54 | リンクス | 戸塚 ( unassisted ) |
3P | 16:05 | リンクス | 笹原 ( 橋爪 ) |
3P | 16:34 | リンクス | 森 ( 元井 ) |
3P | 19:59 | リンクス | 澤木駿 ( 戸塚 ) |
Penalties |
1P | 2:26 | ハマクラブB | 林 | TOO-M | 2min |
1P | 17:44 | ハマクラブB | 片桐 | CHARG | 2min |
Goalies |
ハマクラブB | 斎藤 | 60:00 | | |
リンクス | 宮田 | 60:00 | | |
Referee | 山下 | Linesmen 大川 高橋 |