3月21日チームハセガワA vs Jokers'99
3月21日成年1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チームハセガワA | 7 | 5 | 2 | 14 |
Jokers'99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 3:19 | ハセガワA | 丸橋 ( unassisted ) |
1P | 7:41 | ハセガワA | 小林 ( unassisted ) |
1P | 8:56 | ハセガワA | 辻本 ( unassisted ) |
1P | 11:00 | ハセガワA | 石田 ( 金栗 ) |
1P | 11:51 | ハセガワA | 長谷川大 ( 小林 ) |
1P | 12:43 | ハセガワA | 丸橋 ( 辻本 ) |
1P | 14:59 | ハセガワA | 金栗 ( 石田 ) |
2P | 1:42 | ハセガワA | 矢嶋 ( 丸橋 辻本 ) |
2P | 6:15 | ハセガワA | 尾野 ( unassisted ) |
2P | 11:33 | ハセガワA | 尾野 ( 小林 ) |
2P | 12:47 | ハセガワA | 金栗 ( 源波 ) |
2P | 14:18 | ハセガワA | 源波 ( 金栗 ) |
3P | 3:47 | ハセガワA | 源波 ( 丸橋 ) |
3P | 12:33 | ハセガワA | 源波 ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 14:34 | Jokers'99 | 平田 | TOO-M | 2min |
3P | 13:38 | Jokers'99 | 林 | HOLD | 2min |
Goalies |
チームハセガワA | 鎌田 | 45:00 |
Jokers'99 | 伊藤 | 45:00 |
Referee | 西村 |
Linesmen | 鍵和田 | 坂田 |