3月23日サンダーバードB vs ハマクラブA
3月23日成年1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | Total |
サンダーバードB | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ハマクラブA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Scores |
2P | 0:11 | サンダーバードB | 渡辺 ( 三浦 ) |
2P | 3:53 | ハマクラブA | 中田 ( 山里 ) |
2P | 7:21 | サンダーバードB | 遠藤 ( 渡辺 ) |
2P | 8:38 | ハマクラブA | 石橋 ( 菅田 ) |
2P | 10:24 | ハマクラブA | 石橋 ( 中島 ) |
3P | 6:26 | サンダーバードB | 遠藤 ( 東山 ) |
Game Winning Shots |
Team | shooter | Y or N | GK |
サンダーバードB | 斉藤 | × | 加藤 |
ハマクラブA | 菅田 | × | 入江 |
サンダーバードB | 東山 | × | 加藤 |
ハマクラブA | 山里 | × | 入江 |
サンダーバードB | 三浦 | 〇 | 加藤 |
ハマクラブA | 中田 | × | 入江 |
Penalties |
1P | 9:29 | ハマクラブA | 菅田 | ELBOW | 2min |
1P | 12:28 | サンダーバードB | 山家 | ROUGH | 2min |
1P | 12:28 | ハマクラブA | 中田 | ROUGH | 2min |
2P | 8:20 | サンダーバードB | 渡辺 | ROUGH | 2min |
2P | 8:20 | サンダーバードB | 東山 | UN-SP | 2min |
2P | 9:18 | サンダーバードB | 三浦 | CHARG | 2min |
2P | 13:58 | ハマクラブA | 高橋 | HI-ST | 2min |
3P | 5:43 | サンダーバードB | 渡辺 | ROUGH | 2min |
3P | 5:43 | サンダーバードB | 渡辺 | CROSS | 2min |
3P | 5:43 | ハマクラブA | 中田 | ROUGH | 2min |
Goalies |
サンダーバードB | 入江 | 45:00 |
ハマクラブA | 加藤 | 45:00 |
Referee | 吉田 |
Linesmen | 中川 | 中山 |