3月27日イワトビペンギンズvs B.B.Kings
3月27日成年1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
イワトビペンギンズ | 3 | 4 | 0 | 7 |
B.B.Kings | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scores |
1P | 0:34 | B.B.Kings | 田中 ( 清家 ) |
1P | 5:48 | ペンギンズ | 今野 ( unassisted ) |
1P | 8:07 | ペンギンズ | 鈴木 ( unassisted ) |
1P | 10:16 | ペンギンズ | 藤井 ( 渡部 加藤 ) |
2P | 2:39 | ペンギンズ | 山口 ( unassisted ) |
2P | 5:44 | ペンギンズ | 藤井 ( 渡部 ) |
2P | 8:43 | ペンギンズ | 新村 ( 今野 山口 ) |
2P | 13:06 | ペンギンズ | 今野 ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 8:25 | ペンギンズ | 古藤 | HO-ST | 2min |
1P | 9:12 | B.B.Kings | 土本 | HI-ST | 2min |
1P | 14:40 | B.B.Kings | 藤田 | KNEE | 2min |
2P | 0:37 | ペンギンズ | 新村 | HOLD | 2min |
2P | 3:07 | B.B.Kings | 清家 | HO-ST | 2min |
2P | 8:02 | ペンギンズ | 林 | HOLD | 2min |
2P | 10:16 | ペンギンズ | 藤井 | INTRF | 2min |
2P | 10:29 | B.B.Kings | 坪山 | HOLD | 2min |
3P | 1:04 | B.B.Kings | 園部 | BOARD | 2min |
3P | 1:46 | ペンギンズ | 新村 | HOLD | 2min |
3P | 7:45 | ペンギンズ | 林 | BOARD | 2min |
3P | 10:42 | ペンギンズ | 小幡 | ROUGH | 2min |
3P | 12:02 | ペンギンズ | 加藤 | BOARD | 2min |
3P | 14:47 | ペンギンズ | 小幡 | KICK | 20min* |
*as shown on score sheet |
Goalies |
ペンギンズ | 夛田 | 15:00 | 菊田 | 30:00 |
B.B.Kings | 山腰 | 30:00 | 菊地 | 15:00 |
Referee | 丹羽 |
Linesmen | 和田 | 中山 |