11月20日 スギウライーグルス vs 荒鷲クラブ
第61回国体予選
Game No. A10
2005/11/20 新横浜プリンスホテルスケートセンター
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
スギウライーグルス | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
荒鷲クラブ | 2 | 5 | 3 | - | 10 |
スギウライーグルス |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 27:37 | 62 | 佐曽谷 大祐 | 18 | 福田 典夫 | - | | EQ |
2 | 38:51 | 7 | 鈴木 孝昌 | 99 | 森谷 宏亘 | 21 | 杉浦 正 | EQ |
3 | 39:40 | 11 | 前中 貴博 | 23 | 木越 敏幸 | - | | EQ |
荒鷲クラブ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 00:31 | 17 | 松山 潔 | 20 | 梅沢 利之 | - | | EQ |
2 | 02:29 | 20 | 梅沢 利之 | - | | - | | EQ |
3 | 16:01 | 14 | 臼澤 庄太郎 | 81 | 鎌田 敏行 | - | | EQ |
4 | 17:16 | 26 | 益子 正央 | 84 | 斉藤 諭 | - | | EQ |
5 | 21:23 | 91 | 相馬 正寛 | 14 | 臼澤 庄太郎 | - | | +2 |
6 | 22:05 | 23 | 相馬 由寛 | - | | - | | +1 |
7 | 27:46 | 26 | 益子 正央 | - | | - | | EQ |
8 | 31:40 | 26 | 益子 正央 | - | | - | | EQ |
9 | 36:09 | 81 | 鎌田 敏行 | 51 | 廣澤 倫央 | - | | -1 |
10 | 41:06 | 81 | 鎌田 敏行 | - | | - | | EQ |
Penalties
スギウライーグルス |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
05:29 | 23 | 木越 敏幸 | 2 | ROUGH | 05:29 | 07:29 |
07:36 | 23 | 木越 敏幸 | 2 | CHE-B | 07:36 | 09:36 |
07:36 | 23 | 木越 敏幸 | 10 | MISC | 09:36 | 19:36 |
13:48 | 62 | 佐曽谷 大祐 | 2 | HOOK | 13:48 | 15:48 |
19:27 | 77 | 鄭 高延 | 2 | CROSS | 19:27 | 21:23 |
20:44 | 35 | 森谷 成宏 | 2 | INTRF | 20:44 | 22:05 |
24:07 | 99 | 森谷 宏亘 | 2 | ROUGH | 24:07 | 26:07 |
32:35 | 23 | 木越 敏幸 | 2 | CROSS | 32:35 | 34:35 |
44:00 | 77 | 鄭 高延 | 2 | ROUGH | 44:00 | 45:00 |
44:41 | 8 | 中村 勝二 | 2 | ROUGH | 44:41 | 45:00 |
荒鷲クラブ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
01:09 | 84 | 斉藤 諭 | 2 | SLASH | 01:09 | 03:09 |
04:41 | 37 | 神田 雄嘉 | 2 | TRIP | 04:41 | 06:41 |
10:57 | 38 | 澤 慎太郎 | 2 | ROUGH | 10:57 | 12:57 |
24:07 | 84 | 斉藤 諭 | 2 | BOARD | 24:07 | 26:07 |
24:07 | 84 | 斉藤 諭 | 2 | ROUGH | 26:07 | 28:07 |
28:00 | 14 | 臼澤 庄太郎 | 2 | ROUGH | 28:00 | 30:00 |
34:35 | 26 | 益子 正央 | 2 | HOOK | 34:35 | 36:35 |
39:58 | 2 | 武石 亮太郎 | 2 | HI-ST | 39:58 | 41:58 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
スギウライーグルス | 35 | 森谷 成宏 | 14 | 11 | 13 | 38 | 45:00 | 10 |
- | | - | - | - | - | - | - |
荒鷲クラブ | 41 | 熊谷 義行 | 8 | 11 | 14 | 33 | 45:00 | 3 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
スギウライーグルス | 荒鷲クラブ |
35 | 森谷 成宏 | | G | 41 | 熊谷 義行 | | G |
22 | 室橋 勇 | | G | 1 | 三浦 創一郎 | | G |
3 | 堀 寛 | (A) | D | 38 | 澤 慎太郎 | | D |
18 | 福田 典夫 | | D | 51 | 廣澤 倫央 | | D |
19 | 中嶋 寛 | (A) | D | 27 | 阿部 国明 | (C) | F |
41 | 古日山 匡文 | | F | 21 | 渡辺 太郎 | | F |
8 | 中村 勝二 | | F | 23 | 相馬 由寛 | | F |
7 | 鈴木 孝昌 | | F | 92 | 相田 拓也 | | D |
44 | 岩野 正寿 | | F | 91 | 相馬 正寛 | | D |
77 | 鄭 高延 | | F | 20 | 梅沢 利之 | (A) | F |
99 | 森谷 宏亘 | | D | 81 | 鎌田 敏行 | | F |
13 | 河原木 健治 | | D | 17 | 松山 潔 | (A) | F |
49 | 森谷 悦三 | | F | 14 | 臼澤 庄太郎 | | F |
69 | 北原 領二 | | F | 26 | 益子 正央 | | F |
9 | 立野 義人 | | F | 37 | 神田 雄嘉 | | F |
17 | 杉浦 弘章 | | D | 24 | 後藤 唯 | | D |
21 | 杉浦 正 | | D | 5 | 小山田 博史 | | D |
14 | 大津 匠 | (C) | F | 2 | 武石 亮太郎 | | F |
2 | 韓 聖賛 | | D | 84 | 斉藤 諭 | | F |
62 | 佐曽谷 大祐 | | F | - | - | | - |
11 | 前中 貴博 | | F | - | - | | - |
23 | 木越 敏幸 | | F | - | - | | - |
Referee: | 石山 卓男 | Linesman: | 数村 憲治 | 橋本 昌伸 |