3月30日サザンウイングスvs富士通REDBULLETS
3月30日成年2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | Total |
サザンウイングス | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
富士通RED BULLETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Scores |
1P | 7:46 | サザンウイングス | 山本 | ( 永田 ) |
1P | 14:18 | 富士通 | 首藤 | ( unassisted ) |
1P | 14:32 | サザンウイングス | 藤野 | ( unassisted ) |
3P | 7:57 | 富士通 | 首藤 | ( unassisted ) |
Game Winning Shots |
Team | shooter | Y or N | GK |
サザンウイングス | 藤野 | 〇 | 石川 |
富士通 | 首藤 | × | 福島 |
Penalties |
1P | 2:04 | サザンウイングス | 須賀 | CHARG | 2min |
1P | 3:20 | 富士通 | 坂井 | TRIP | 2min |
2P | 6:17 | 富士通 | 野村 | SLASH | 2min |
2P | 7:31 | サザンウイングス | 永田 | ELBOW | 2min |
3P | 1:09 | 富士通 | 平田 | ELBOW | 2min |
3P | 2:35 | 富士通 | 野村 | HOOK | 2min |
3P | 3:45 | 富士通 | 斉藤 | CHARG | 2min |
3P | 10:45 | 富士通 | 佐藤 | BOARD | 2min |
Goalies |
サザンウイングス | 福島 | 45:00 |
富士通 | 石川 | 45:00 |
Referee | 沢田 |
Linesmen | 渡辺 | 坂田 |