3月31日ニッパツvsチームハセガワA
3月31日成年2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チームハセガワA | 2 | 3 | 0 | 5 |
ニッパツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 1:01 | ハセガワA | 源波 | ( 金栗 ) |
1P | 4:17 | ハセガワA | 源波 | ( 辻本 佐々木) |
2P | 0:35 | ハセガワA | 尾野 | ( 小林 ) |
2P | 0:48 | ハセガワA | 辻本 | ( 山田 ) |
2P | 11:43 | ハセガワA | 松田 | ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 3:20 | ニッパツ | Millward | ROUGH | 2min |
1P | 8:02 | ハセガワA | 佐々木 | UN-SP | 2min |
1P | 11:25 | ハセガワA | 佐々木 | INTRF | 2min |
1P | 12:29 | ニッパツ | Millward | BOARD | 2min |
1P | 14:39 | ニッパツ | 泉 | INTRF | 2min |
1P | 14:39 | ハセガワA | 源波 | CHE-B | 2min |
1P | 14:39 | ハセガワA | 源波 | MISC | 10min |
1P | 14:39 | ハセガワA | 金栗 | ROUGH | 2min |
2P | 3:21 | ハセガワA | 松田 | CHARG | 2min |
2P | 5:43 | ハセガワA | 石田 | UN-SP | 2min |
2P | 6:18 | ハセガワA | 長谷川宣 | ELBOW | 2min |
3P | 1:05 | ニッパツ | Millward | ROUGH | 2min |
3P | 1:05 | ハセガワA | 小林 | HOLD | 2min |
3P | 3:12 | ニッパツ | 花本 | INTRF | 2min |
3P | 3:12 | ハセガワA | 中村 | HOOK | 2min |
3P | 7:40 | ニッパツ | Sancen | CHE-B | 2min |
3P | 7:40 | ニッパツ | Sancen | MISC | 10min |
3P | 8:53 | ハセガワA | 源波 | INTRF | 2min |
3P | 11:50 | ニッパツ | Millward | ROUGH | 2min |
3P | 11:50 | ニッパツ | Millward | HOLD | 2min |
3P | 11:50 | ハセガワA | 金栗 | HO-ST | 2min |
Goalies |
ハセガワA | 鎌田 | 45:00 |
ニッパツ | 布施 | 45:00 |
Referee | 丹羽 |
Linesmen | 沢田 | 坂田 |