4月3日イワトビペンギンズvs NEC-A
4月3日成年2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
NEC-A | 2 | 2 | 2 | 6 |
イワトビペンギンズ | 2 | 1 | 2 | 5 |
Scores |
1P | 7:18 | ペンギンズ | 近藤 | ( 鈴木 ) |
1P | 10:00 | ペンギンズ | 近藤 | ( 鈴木 ) |
1P | 12:34 | NEC-A | 水野 | ( 伊東 ) |
1P | 12:46 | NEC-A | 小野崎 | ( 久保田 ) |
2P | 0:10 | ペンギンズ | 林 | ( 近藤 ) |
2P | 0:30 | NEC-A | 久保田 | ( unassisted ) |
2P | 2:30 | NEC-A | 山口 | ( 奥村 ) |
3P | 6:30 | NEC-A | 伊東 | ( 水野 ) |
3P | 9:14 | NEC-A | 久保田 | ( unassisted ) |
3P | 10:25 | ペンギンズ | 堀越 | ( 今野 ) |
3P | 14:36 | ペンギンズ | 今野 | ( 堀越 ) |
Penalties |
1P | 1:37 | NEC-A | 奥村 | INTRF | 2min |
1P | 3:56 | NEC-A | 松阪 | SLASH | 2min |
2P | 1:21 | ペンギンズ | 相模 | INTRF | 2min |
2P | 9:29 | NEC-A | 松阪 | ELBOW | 2min |
2P | 13:24 | NEC-A | 小野崎 | SLASH | 2min |
3P | 2:22 | ペンギンズ | 生駒 | HOLD | 2min |
3P | 8:36 | NEC-A | 小野崎 | UN-SP | 2min |
3P | 8:36 | ペンギンズ | 林 | UN-SP | 2min |
3P | 13:47 | NEC-A | 奥村 | ELBOW | 2min |
Goalies |
NEC-A | 渡部 | 45:00 |
ペンギンズ | 菊田 | 14:47 |
Referee | 沢田 |
Linesmen | 坂田 | 長谷川 |