TOP > 県代表チーム > > 第53回 神奈川選手権 > 4部リーグ個人成績

4部リーグ個人成績

4部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 斎藤 大一郎 荒鷲Flyers 14 2 16
2 高橋 俊勝 スーパー・ケッターズ 4 8 12
3 阿部  紳司 荒鷲Flyers 6 5 11
4 土田 航一郎 スーパー・ケッターズ 8 2 10
4 大頭 健 スーパー・ケッターズ 5 5 10
6 上田 大輔 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 3 8
6 加納 圭吾 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 3 8
6 向 将志 上條会Mao's 5 3 8
9 古浦 繁和 スーパー・ケッターズ 4 3 7
9 平田 剛 スーパー・ケッターズ 5 2 7
11 前田 悠 上條会Mao's 4 2 6
11 下大沢 博之 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 1 6
11 土屋 洋道 上條会Mao's 2 4 6
11 笹部 圭以 荒鷲Flyers 4 2 6
11 中沢 功 NEC-B 6 6
11 石崎 貴寛 新日本石油 5 1 6
11 馬場 和彦 荒鷲Flyers 2 4 6
18 町田 達彦 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 4 5
18 冨田 浩靖 新日本石油 4 1 5
18 大和田 千尋 荒鷲Flyers 2 3 5
18 島田 鋭一 荒鷲Flyers 2 3 5
18 佐藤 琢也 新日本石油 2 3 5
18 中村 秀岳 NEC-B 3 2 5
18 丸山 伸伍 シルバーバックス 4 1 5
25 吉田 俊一 新日本石油 1 3 4
25 今村 洋 シルバーバックス 3 1 4
25 長尾 淳平 シルバーバックス 1 3 4
25 茂内 厚宏 荒鷲Flyers 1 3 4
25 奥山 一茂 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 1 4
25 山本 茂雄 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 1 4
25 藤原 忠士 NEC-B 2 2 4
25 熊田 隆志 スーパー・ケッターズ 3 1 4
25 佐々木 寛 シルバーバックス 4 4
34 EDDY, White YOKOHAMA BAY JAZZ 2 1 3
34 高瀬 裕己 スーパー・ケッターズ 3 3
34 野村 充俊 上條会Mao's 3 3
34 田中 浩樹 スーパー・ケッターズ 1 2 3
34 天野 克也 荒鷲Flyers 1 2 3
34 本田 直人 NEC-B 1 2 3
34 佐藤 篤 上條会Mao's 2 1 3
34 田中 直樹 スーパー・ケッターズ 1 2 3
34 新村 崇徳 新日本石油 1 2 3
34 橘樹 秀春 上條会Mao's 3 3
34 高橋 克己 新日本石油 3 3
34 渡邊 大輔 新日本石油 1 2 3
34 坂本 健一郎 シルバーバックス 3 3
34 田口 篤史 シルバーバックス 2 1 3
48 枕辺 勝美 相模原メイツ 1 1 2
48 梅原 弘幸 相模原メイツ 2 2
48 長瀬 晴夫 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1 2
48 市川 大輔 荒鷲Flyers 2 2
48 越智 成東 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
48 矢野 圭介 上條会Mao's 1 1 2
48 安斉 文夫 荒鷲Flyers 2 2
48 西田 毅 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
48 石山 卓男 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
48 高橋 貞夫 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
48 竹田 増蔵 NEC-B 2 2
48 青木 林太郎 シルバーバックス 1 1 2
48 中嶋 俊哉 新日本石油 1 1 2
48 大津 克己 荒鷲Flyers 2 2
48 川崎 雅弘 スーパー・ケッターズ 1 1 2
48 遠山 和宏 荒鷲Flyers 1 1 2
48 村木 貴之 シルバーバックス 1 1 2
65 鈴木 久也 相模原メイツ 1 1
65 前田 一哉 スーパー・ケッターズ 1 1
65 阿萬 雅生 NEC-B 1 1
65 大胡 亘 新日本石油 1 1
65 波田野 宜広 上條会Mao's 1 1
65 押尾 励 荒鷲Flyers 1 1
65 南島 晋 NEC-B 1 1
65 宮本 高行 NEC-B 1 1
65 田神 英樹 シルバーバックス 1 1
65 小川  圭 新日本石油 1 1
65 山口 徹太郎 上條会Mao's 1 1
65 山縣 徹哉 上條会Mao's 1 1
65 小野 康寛 上條会Mao's 1 1
65 小林 裕幸 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
65 鎮守 正昭 NEC-B 1 1
65 今野 雅彦 NEC-B 1 1
65 神谷 雄己 上條会Mao's 1 1
65 福田 輝幸 上條会Mao's 1 1
65 杉山 建 荒鷲Flyers 1 1
65 久保木 尚志 シルバーバックス 1 1
65 小松 威彦 シルバーバックス 1 1
65 宇佐見 信乃 上條会Mao's 1 1
65 秋田 靖夫 シルバーバックス 1 1