4月4日スギウライーグルスvsシルバーバックス
4月4日成年2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
スギウライーグルス | 4 | 4 | 8 | 16 |
シルバーバックス | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scores |
1P | 5:15 | スギウライーグルス | 森谷宏 | ( 中村 ) |
1P | 5:23 | スギウライーグルス | 森谷宏 | ( 福田 ) |
1P | 8:22 | シルバーバックス | 小松 | ( 黒田 ) |
1P | 9:23 | スギウライーグルス | 大津 | ( 森谷宏 堀) |
1P | 11:45 | スギウライーグルス | 鈴木 | ( 杉浦正 中村) |
2P | 2:44 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ( 立野 鄭) |
2P | 4:21 | スギウライーグルス | 鄭 | ( 岩野 古日山) |
2P | 5:01 | スギウライーグルス | 古日山 | ( 森谷宏 ) |
2P | 14:12 | スギウライーグルス | 堀 | ( unassisted ) |
3P | 1:11 | スギウライーグルス | 立野 | ( unassisted ) |
3P | 2:15 | スギウライーグルス | 堀 | ( 中村 ) |
3P | 5:22 | スギウライーグルス | 鄭 | ( 大津 ) |
3P | 8:55 | スギウライーグルス | 杉浦正 | ( 岩野 ) |
3P | 11:21 | スギウライーグルス | 立野 | ( 鄭 ) |
3P | 12:35 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ( 立野 岩野) |
3P | 13:55 | スギウライーグルス | 鄭 | ( 岩野 古日山) |
3P | 14:02 | スギウライーグルス | 森谷宏 | ( 古日山 ) |
Penalties |
1P | 6:58 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ROUGH | 2min |
2P | 11:20 | スギウライーグルス | 室橋 | DELAY | 2min |
3P | 6:55 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ELBOW | 2min |
Goalies |
スギウライーグルス | 森谷成 | 23:29 | 室橋 | 21:31 |
シルバーバックス | 土谷 | 45:00 |
Referee | 丹羽 | Linesmen | 中川 | 藤井 |