4月10日箱根クラブvsチームハセガワZ
4月10日成年2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
箱根クラブ | 1 | 2 | 0 | 3 |
チームハセガワZ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Scores |
1P | 1:20 | 箱根クラブ | 佐藤 | ( unassisted ) |
1P | 4:36 | ハセガワZ | 遠藤 | ( 長谷川 ) |
2P | 9:25 | 箱根クラブ | 一藤木 | ( 谷内 ) |
2P | 13:33 | 箱根クラブ | 東山 | ( unassisted ) |
2P | 13:45 | ハセガワZ | 渋谷 | ( 園田 中野) |
Penalty shot |
2P | 10:11 | ハセガワZ | 渋谷 | × |
Penalties |
2P | 1:15 | ハセガワZ | 福家 | CROSS | 2min |
2P | 6:30 | 箱根クラブ | 山登 | SLASH | 2min |
2P | 8:47 | 箱根クラブ | 北島 | HOLD | 2min |
2P | 10:13 | 箱根クラブ | 勝俣 | TOO-M | 2min |
2P | 12:41 | ハセガワZ | 富田 | TRIP | 2min |
3P | 3:28 | ハセガワZ | 福家 | CROSS | 2min |
3P | 3:50 | ハセガワZ | 渋谷 | HOOK | 2min |
3P | 8:19 | ハセガワZ | 福家 | TRIP | 2min |
3P | 10:11 | 箱根クラブ | 勝俣 | TRIP | PS |
Goalies |
箱根クラブ | 林田 | 45:00 |
ハセガワZ | 金川 | 34:45 |
Referee | 藤井 | Linesmen | 松前 | 有田 |