4月12日スギウライーグルスvsサザンウイングス
4月12日成年3回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
スギウライーグルス | 6 | 4 | 3 | 13 |
サザンウイングス | 2 | 0 | 1 | 3 |
Scores |
1P | 2:02 | サザンウイングス | 若林 | ( unassisted ) |
1P | 3:59 | スギウライーグルス | 鈴木 | ( 中村 杉浦正) |
1P | 7:07 | スギウライーグルス | 杉浦正 | ( 北原 ) |
1P | 7:36 | スギウライーグルス | 鄭 | ( 杉浦正 ) |
1P | 10:30 | サザンウイングス | 若林 | ( 藤野 ) |
1P | 11:33 | スギウライーグルス | 福田 | ( 中嶋 ) |
1P | 13:23 | スギウライーグルス | 鈴木 | ( 中村 杉浦正) |
1P | 14:27 | スギウライーグルス | 森谷宏 | ( 立野 福田) |
2P | 1:58 | スギウライーグルス | 杉浦正 | ( unassisted ) |
2P | 3:08 | スギウライーグルス | 中嶋 | ( 森谷宏 ) |
2P | 6:52 | スギウライーグルス | 杉浦正 | ( 中村 ) |
2P | 8:56 | スギウライーグルス | 福田 | ( unassisted ) |
3P | 1:14 | サザンウイングス | 荻原 | ( 若林 ) |
3P | 1:50 | スギウライーグルス | 鈴木 | ( 杉浦正 ) |
3P | 5:15 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ( 中嶋 ) |
3P | 6:02 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | ( 立野 中嶋) |
Penalty shot |
3P | 8:19 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | × |
Penalties |
3P | 8:19 | サザンウイングス | 森 | ROUGH | PS |
3P | 10:29 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | HI-ST | 2min |
3P | 10:29 | スギウライーグルス | 杉浦弘 | GA-MI | 20min |
Goalies |
スギウライーグルス | 森谷成 | 45:00 |
サザンウイングス | 箕田 | 45:00 |
Referee | 西村 | Linesmen | 松前 | 坂田 |