4月13日ハセガワAvsサザンレッドウイングス
4月13日成年3回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チームハセガワA | 5 | 10 | 4 | 19 |
サザンレッドウイングス | 0 | 0 | 2 | 2 |
Scores |
1P | 3:33 | ハセガワA | 金栗 | ( 源波 ) |
1P | 7:35 | ハセガワA | 金栗 | ( 源波 石田) |
1P | 8:37 | ハセガワA | 松田 | ( 吉野 ) |
1P | 10:15 | ハセガワA | 小林 | ( 尾野 辻本) |
1P | 12:00 | ハセガワA | 石井 | ( 松田 吉野) |
2P | 0:26 | ハセガワA | 小林 | ( 長谷川宣 ) |
2P | 1:27 | ハセガワA | 源波 | ( 石田 ) |
2P | 3:56 | ハセガワA | 矢嶋 | ( 尾野 小林) |
2P | 5:22 | ハセガワA | 源波 | ( 長谷川宣 ) |
2P | 10:32 | ハセガワA | 金栗 | ( 石田 中村) |
2P | 10:59 | ハセガワA | 長谷川宣 | ( 辻本 ) |
2P | 11:49 | ハセガワA | 松田 | ( 辻本 ) |
2P | 13:31 | ハセガワA | 尾野 | ( 小林 ) |
2P | 14:26 | ハセガワA | 源波 | ( 石田 金栗) |
2P | 14:45 | ハセガワA | 源波 | ( 金栗 ) |
3P | 5:13 | ハセガワA | 石井 | ( 長谷川宣 吉野) |
3P | 6:08 | ハセガワA | 尾野 | ( 小林 ) |
3P | 7:36 | ハセガワA | 矢嶋 | ( 尾野 ) |
3P | 8:53 | ハセガワA | 源波 | ( 石田 ) |
3P | 11:58 | サザンレッド | 清水信 | ( 清水邦 ) |
3P | 14:36 | サザンレッド | 鹿野 | ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 5:12 | ハセガワA | 佐々木 | HOOK | 2min |
1P | 8:59 | サザンレッド | 福田 | HO-ST | 2min |
2P | 6:42 | ハセガワA | 石井 | ELBOW | 2min |
2P | 8:44 | ハセガワA | 小林 | KNEE | 2min |
3P | 12:56 | ハセガワA | 小林 | INTRF | 2min |
Goalies |
ハセガワA | 鎌田 | 45:00 |
サザンレッド | 山田 | 45:00 |