4月15日荒鷲クラブvs 箱根クラブ
4月15日成年3回戦
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| 荒鷲クラブ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 箱根クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores |
| 2P | 8:20 | 荒鷲クラブ | 市川晶 | ( 遠山 ) |
| 2P | 11:11 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | ( unassisted ) |
| 2P | 14:20 | 荒鷲クラブ | 遠山 | ( 市川晶 ) |
| 2P | 14:59 | 荒鷲クラブ | 市川大 | ( 森 ) |
| Penalties |
| 1P | 5:17 | 荒鷲クラブ | 遠山 | INTRF | 2min |
| 1P | 10:32 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | CHARG | 2min |
| 1P | 11:58 | 荒鷲クラブ | 熊谷 | INTRF | 2min |
| 1P | 14:32 | 荒鷲クラブ | 市川大 | INTRF | 2min |
| 1P | 14:32 | 荒鷲クラブ | 市川大 | UN-SP | 2min |
| 2P | 8:10 | 箱根クラブ | 東山 | TRIP | 2min |
| 2P | 8:16 | 箱根クラブ | 勝俣 | TRIP | 2min |
| 2P | 14:17 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | ROUGH | 2min |
| 2P | 14:17 | 箱根クラブ | 北島 | ROUGH | 2min |
| 3P | 6:27 | 荒鷲クラブ | 渡部 | ROUGH | 2min |
| 3P | 6:27 | 箱根クラブ | 佐藤 | ROUGH | 2min |
| 3P | 10:02 | 箱根クラブ | 佐藤 | ROUGH | 2min |
| Goalies |
| 荒鷲クラブ | 熊谷 | 45:00 |
| 箱根クラブ | 林田 | 45:00 |
| Referee | 西村 | Linesmen | 鍵和田 | 藤井 |