4月18日荒鷲クラブvs.ソニー
4月18日成年Bブロック決勝
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
荒鷲クラブ | 3 | 6 | 3 | 12 |
ソニー | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 4:45 | 荒鷲クラブ | 澤 | ( unassisted ) |
1P | 7:03 | 荒鷲クラブ | 天野 | ( 森 ) |
1P | 7:41 | 荒鷲クラブ | 遠山 | ( 白石 市川晶) |
2P | 0:33 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | ( 遠山 ) |
2P | 0:59 | 荒鷲クラブ | 阿部国 | ( 後藤 ) |
2P | 3:10 | 荒鷲クラブ | 松山 | ( 市川大 森) |
2P | 3:26 | 荒鷲クラブ | 松山 | ( 森 ) |
2P | 8:48 | 荒鷲クラブ | 柏木 | ( 遠山 白石) |
2P | 9:10 | 荒鷲クラブ | 後藤 | ( 渡部 ) |
3P | 5:16 | 荒鷲クラブ | 阿部国 | ( unassisted ) |
3P | 12:07 | 荒鷲クラブ | 森 | ( 市川大 ) |
3P | 12:14 | 荒鷲クラブ | 渡部 | ( 阿部国 ) |
Penalties |
1P | 4:39 | ソニー | 山本 | TRIP | 2min |
2P | 14:54 | ソニー | 羽多野 | ROUGH | 2min |
3P | 3:04 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | UN-S` | 2min |
Goalies |
荒鷲クラブ | 熊谷 | 30:00 | 三浦 | 15:00 |
ソニー | 山田 | 45:00 |
Referee | 長谷川 | Linesmen | 中山 | 藤井 |