4月19日チームハセガワA vs 松下電送ブルース
4月19日成年Cブロック決勝
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チームハセガワA | 4 | 4 | 1 | 9 |
松下電送ブルース | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scores |
1P | 1:12 | ハセガワA | 吉野 | ( unassisted ) |
1P | 1:35 | ブルース | 三橋了 | ( unassisted ) |
1P | 11:21 | ハセガワA | 源波 | ( 小林 石田) |
1P | 12:22 | ハセガワA | 辻本 | ( unassisted ) |
1P | 14:33 | ハセガワA | 辻本 | ( unassisted ) |
2P | 8:40 | ハセガワA | 源波 | ( 小林 ) |
2P | 11:24 | ハセガワA | 源波 | ( 石田 ) |
2P | 12:28 | ハセガワA | 金栗 | ( 小林 ) |
2P | 14:34 | ハセガワA | 小林 | ( unassisted ) |
3P | 5:30 | ハセガワA | 小林 | ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 1:59 | ハセガワA | 源波 | CHARG | 2min |
3P | 8:10 | ハセガワA | 源波 | INTRF | 2min |
Goalies |
ハセガワA | 尾野 | 45:00 |
ブルース | 久原 | 45:00 |
Referee | 鍵和田 | Linesmen | 中川 | 坂田 |