4月23日チームハセガワA vs 荒鷲クラブ
4月23日成年決勝リーグ
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チームハセガワA | 2 | 2 | 2 | 6 |
荒鷲クラブ | 1 | 0 | 1 | 2 |
Scores |
1P | 4:54 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | ( 澤 ) |
1P | 9:37 | ハセガワA | 源波 | ( 佐々木 ) |
1P | 14:32 | ハセガワA | 金栗 | ( 長谷川宣 佐々木) |
2P | 2:05 | ハセガワA | 松田 | ( 矢嶋 ) |
2P | 3:35 | ハセガワA | 源波 | ( unassisted ) |
3P | 2:31 | ハセガワA | 小林 | ( unassisted ) |
3P | 6:01 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | ( unassisted ) |
3P | 15:55 | ハセガワA | 金栗 | ( 佐々木 辻本) |
Penalties |
1P | 4:03 | ハセガワA | 吉野 | TRIP | 2min |
1P | 6:18 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | TRIP | 2min |
1P | 8:36 | 荒鷲クラブ | 安斉 | CROSS | 2min |
1P | 11:46 | ハセガワA | 金栗 | ROUGH | 2min |
1P | 11:46 | ハセガワA | 長谷川宣 | TRIP | 2min |
1P | 17:34 | 荒鷲クラブ | 白石 | SLASH | 2min |
1P | 17:34 | ハセガワA | 源波 | HOOK | 2min |
2P | 0:48 | ハセガワA | 辻本 | HOLD | 2min |
2P | 2:40 | 荒鷲クラブ | 市川晶 | INTRF | 2min |
2P | 5:51 | 荒鷲クラブ | 澤 | ELBOW | 2min |
2P | 13:52 | ハセガワA | 小林 | ROUGH | 2min |
2P | 17:28 | ハセガワA | 矢嶋 | ROUGH | 2min |
2P | 17:28 | ハセガワA | 長谷川宣 | UN-SP | 10min |
2P | 18:10 | ハセガワA | 佐々木 | TRIP | 2min |
2P | 19:30 | 荒鷲クラブ | 安斉 | UN-SP | 2min |
2P | 19:30 | ハセガワA | 辻本 | ELBOW | 2min |
3P | 1:28 | ハセガワA | 源波 | CROSS | 2min |
3P | 5:44 | ハセガワA | 佐々木 | CHARG | 2min |
3P | 5:44 | ハセガワA | 源波 | UN-SP | 2min |
3P | 7:00 | 荒鷲クラブ | 澤 | CHARG | 2min |
3P | 7:00 | 荒鷲クラブ | 澤 | UN-SP | 2min |
3P | 7:00 | ハセガワA | 矢嶋 | UN-SP | 2min |
3P | 8:20 | ハセガワA | 佐々木 | INTRF | 2min |
3P | 11:13 | ハセガワA | 尾野 | DELAY | 2min |
3P | 14:38 | 荒鷲クラブ | 澤 | INTRF | 2min |
3P | 15:24 | 荒鷲クラブ | 阿部紳 | TRIP | 2min |
Goalies |
ハセガワA | 鎌田 | 14:33 | 尾野 | 45:27 |
荒鷲クラブ | 熊谷 | 60:00 |
Referee | 鍵和田 | Linesmen | 坂田 | 杉本 |