4月20日小学校低学年vsビッグホワイト
小学校低学年プリンスvsビッグホワイト
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
プリンス | 12 | 11 | 10 | 33 |
ビッグホワイト | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scores |
1P | 1:56 | プリンス | 江原 | ( 紺谷 ) |
1P | 3:01 | プリンス | 東山 | ( 安藤 ) |
1P | 4:50 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
1P | 5:33 | プリンス | 江原 | ( 金村 ) |
1P | 7:30 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
1P | 8:00 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
1P | 8:43 | プリンス | 金村 | ( 江原 ) |
1P | 11:25 | プリンス | 紺谷 | ( unassisted ) |
1P | 12:28 | プリンス | 大木 | ( 安藤 ) |
1P | 13:11 | プリンス | 川田 | ( unassisted ) |
1P | 14:11 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
1P | 14:58 | プリンス | 金村 | ( 紺谷 ) |
2P | 0:12 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
2P | 2:05 | プリンス | 川田 | ( 東山 ) |
2P | 2:58 | プリンス | 川田 | ( 東山 安藤) |
2P | 3:37 | プリンス | 金村 | ( 紺谷 ) |
2P | 8:03 | プリンス | 富永 | ( unassisted ) |
2P | 8:45 | プリンス | 金村 | ( 江原 ) |
2P | 9:22 | プリンス | 安藤 | ( 川田 ) |
2P | 12:12 | プリンス | 紺谷 | ( 金村 ) |
2P | 13:23 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
2P | 14:04 | プリンス | 紺谷 | ( 金村 ) |
2P | 14:45 | プリンス | 川田 | ( unassisted ) |
3P | 1:07 | プリンス | 江原 | ( 紺谷 ) |
3P | 2:07 | プリンス | 紺谷 | ( 金村 ) |
3P | 4:32 | プリンス | 川田 | ( unassisted ) |
3P | 5:11 | プリンス | 金村 | ( 江原 ) |
3P | 6:19 | プリンス | 江原 | ( unassisted ) |
3P | 7:30 | プリンス | 江原 | ( 紺谷 ) |
3P | 8:38 | ビッグホワイト | 川口 | ( 山下 ) |
3P | 10:39 | プリンス | 金村 | ( 富永 ) |
3P | 12:38 | プリンス | 安藤 | ( unassisted ) |
3P | 13:21 | プリンス | 富永 | ( unassisted ) |
3P | 14:11 | プリンス | 金村 | ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 7:07 | プリンス | 東山 | ELBOW | 2min |
Goalies |
プリンス | 本田 | 45:00 |
ビッグホワイト | 田中 | 45:00 |
Linesmen | 橋本 | 有田 |