4月20日中学生プリンスvsブルーベアーズ
4月20日中学生
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
プリンス | 8 | 5 | 8 | 21 |
ブルーベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 0:24 | プリンス | 水野 | ( unassisted ) |
1P | 1:22 | プリンス | 有波 | ( 水野 ) |
1P | 5:30 | プリンス | 有波 | ( unassisted ) |
1P | 6:20 | プリンス | 有波 | ( 水野 ) |
1P | 9:13 | プリンス | 荒谷 | ( 金子圭 ) |
1P | 12:08 | プリンス | 張沢 | ( unassisted ) |
1P | 13:25 | プリンス | 荒谷 | ( 小野 ) |
1P | 14:59 | プリンス | 水野 | ( unassisted ) |
2P | 0:25 | プリンス | 有波 | ( unassisted ) |
2P | 5:50 | プリンス | 荒谷 | ( unassisted ) |
2P | 9:46 | プリンス | 水野 | ( 金子圭 ) |
2P | 12:09 | プリンス | エドワード | ( unassisted ) |
2P | 14:26 | プリンス | 井上 | ( ローゼンバーグ 荒谷) |
3P | 0:40 | プリンス | 有波 | ( 水野 ) |
3P | 2:22 | プリンス | 斎藤 | ( unassisted ) |
3P | 6:05 | プリンス | 有波 | ( 小野 ) |
3P | 7:55 | プリンス | 金子圭 | ( 張沢 ) |
3P | 10:44 | プリンス | 水野 | ( 小野 ) |
3P | 11:35 | プリンス | 水野 | ( unassisted ) |
3P | 12:19 | プリンス | 金子圭 | ( unassisted ) |
3P | 14:43 | プリンス | 有波 | ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 3:55 | プリンス | 荒谷 | CHARG | 2min |
2P | 3:15 | プリンス | 百日 | CROSS | 2min |
3P | 10:20 | プリンス | 有波 | ELBOW | 2min |
3P | 13:15 | プリンス | エドワード | INTRF | 2min |
Goalies |
プリンス | 松本 | 15:00 | 金子慎 | 15:00 | 田中 | 15:00 |
ブルーベアーズ | 篠崎 | 45:00 |
Referee | 橋本 | Linesmen | 石山 | 石井 |