11月2日成年B 2回戦 チャージャーズvs.イワトビペンギンズ
11月2日 成年B 2回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チャージャーズ | 0 | 3 | 3 | 6 |
イワトビペンギンズ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Scores |
1P | 2:10 | ペンギンズ | 今野 ( 堀越 ) |
2P | 2:40 | ペンギンズ | 近藤 ( 林 ) |
2P | 11:11 | チャージャーズ | 赤間 ( unassisted ) |
2P | 15:45 | チャージャーズ | 錦戸 ( 大澤 赤間 ) |
2P | 16:55 | チャージャーズ | 赤間 ( 大澤 ) |
3P | 11:15 | チャージャーズ | 赤間 ( 大澤 ) |
3P | 18:08 | チャージャーズ | 錦戸 ( 赤間 大澤 ) |
3P | 18:31 | ペンギンズ | 新村 ( 今野 ) |
3P | 19:40 | チャージャーズ | 大澤 ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 5:48 | ペンギンズ | 鈴木義 | CHARG | 2min |
2P | 14:55 | ペンギンズ | 渡辺究 | DAN-E | 2min |
2P | 18:40 | ペンギンズ | 鈴木義 | CHARG | 2min |
2P | 20:00 | ペンギンズ | 今野 | TRIP | 2min |
3P | 5:50 | チャージャーズ | 岡 | DELAY | 2min |
3P | 19:40 | チャージャーズ | 大澤 | UN-SP | 2min |
3P | 19:40 | ペンギンズ | 渡辺究 | UN-SP | 2min |
Goalies |
チャージャーズ | 岡 | 55:00 | 小山 | 5:00 | |
ペンギンズ | 菊田 | 60:00 | |
Referee | 高橋 | Linesmen | 有田 | 坂田 | |