10月19日成年B 1回戦ソニーvs
10月19日 成年B 1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
ソニー | 4 | 2 | 10 | 16 |
日産自動車ピストンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 0:15 | ソニー | 愛敬 ( 羽多野 加藤 ) |
1P | 0:56 | ソニー | 羽多野 ( 愛敬 ) |
1P | 5:25 | ソニー | 羽多野 ( 加藤 ) |
1P | 9:23 | ソニー | 羽多野 ( 加藤 ) |
2P | 14:32 | ソニー | 羽多野 ( 加藤 ) |
2P | 16:00 | ソニー | 原口 ( 三宮 ) |
3P | 2:14 | ソニー | 羽多野 ( unassisted ) |
3P | 3:05 | ソニー | 武藤 ( 大沢 ) |
3P | 4:01 | ソニー | 三宮 ( 武藤 山本 ) |
3P | 6:13 | ソニー | 愛敬 ( 羽多野 ) |
3P | 10:19 | ソニー | 佐藤 ( unassisted ) |
3P | 11:33 | ソニー | 関 ( unassisted ) |
3P | 13:53 | ソニー | 三宮 ( 原口 山本 ) |
3P | 14:41 | ソニー | 原口 ( 三宮 大沢 ) |
3P | 16:49 | ソニー | 羽多野 ( 加藤 ) |
3P | 17:10 | ソニー | 三宮 ( 山本 ) |
Penalties |
3P | 16:06 | 日産 | 佐藤 | HI-ST | 2min |
3P | 19:57 | ソニー | 宮本 | TRIP | 2min |
Goalies |
ソニー | 山田 | 60:00 | | |
日産 | 松本 | 38:00 | 小高 | 22:00 |
Referee | 坂田 |
Linesmen | 丹羽 | 藤井
|