10月17日 成年B 1回戦 箱根クラブvsゼロックス
10月17日 成年B 1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
箱根クラブ | 1 | 3 | 5 | 9 |
ゼロックス | 1 | 2 | 1 | 4 |
Scores |
1P | 4:15 | ゼロックス | 島田 ( 菊地 ) |
1P | 10:40 | 箱根クラブ | 下山 ( 勝俣桂 ) |
2P | 0:45 | ゼロックス | 三野 ( 佐藤 ) |
2P | 5:10 | 箱根クラブ | 北島 ( 勝俣桂 ) |
2P | 5:47 | ゼロックス | 佐藤 ( unassisted ) |
2P | 14:42 | 箱根クラブ | 佐藤 ( 桑原 ) |
2P | 16:36 | 箱根クラブ | 佐藤 ( unassisted ) |
3P | 0:42 | 箱根クラブ | 谷内 ( 佐藤 ) |
3P | 5:39 | ゼロックス | 佐藤 ( unassisted ) |
3P | 15:28 | 箱根クラブ | 佐藤 ( 北島 ) |
3P | 16:28 | 箱根クラブ | 勝俣晶 ( 一藤木 ) |
3P | 17:23 | 箱根クラブ | 佐藤 ( 勝俣晶 ) |
3P | 19:55 | 箱根クラブ | 桑原 ( unassisted ) |
Penalties |
2P | 6:25 | ゼロックス | 島田 | HOOK | 2min |
3P | 12:56 | 箱根クラブ | 谷内 | TRIP | 2min |
3P | 14:03 | ゼロックス | 島田 | BOARD | 2min |
3P | 17:37 | ゼロックス | 島田 | HOOK | 2min |
Goalies |
箱根クラブ | 林田 | 60:00 | | |
ゼロックス | 小薗井 | 60:00 | | |
Referee | 和田 | Linesmen | 沢田 石井 |
|