10月14日 成年B 1回戦 全日空vsB.B. Kings
10月14日 成年B 1回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
全日空 | 2 | 2 | 4 | 8 |
B.B. Kings | 0 | 1 | 1 | 2 |
Scores |
1P | 10:11 | 全日空 | CHUBEY ( BURNS ) |
1P | 13:32 | 全日空 | CHUBEY ( BURRELL ) |
2P | 8:50 | B.B. Kings | 田中 ( 園部 ) |
2P | 9:50 | 全日空 | 和田 ( unassisted ) |
2P | 18:49 | 全日空 | BURRELL ( CHUBEY ) |
3P | 5:34 | 全日空 | BURRELL ( CHUBEY BURNS ) |
3P | 15:24 | 全日空 | BURRELL ( CHUBEY BURNS ) |
3P | 17:04 | 全日空 | CHUBEY ( 網干 ) |
3P | 17:09 | B.B. Kings | 池田 ( unassisted ) |
3P | 17:45 | 全日空 | 平野 ( CHUBEY ) |
Penalties |
1P | 19:59 | 全日空 | CHUBEY | ROUGH | 2min |
2P | 18:58 | B.B. Kings | 日比野 | TOO-M | 2min |
2P | 11:49 | B.B. Kings | 石井 | TRIP | 2min |
3P | 15:08 | 全日空 | 安部 | CHE-B | 2min |
3P | 15:08 | 全日空 | 安部 | MISC | 10min |
Goalies |
全日空 | 関川 | 60:00 | | |
B.B. Kings | 山腰 | 20:00 | 菊池 | 40:00 |
Referee | 丹羽 |
Linesmen | 坂田 | 松前 |