2部リーグ個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | Laxer Randy | 神奈川メープルリーフ A | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | |
1 | 富山 大輔 | サザンウイングス | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 3 | 5 |
3 | SULLIVAN PATRICK | サザンウイングス | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 6 |
4 | 佐藤 圭 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
5 | 鈴木 大智 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | |
5 | BOGDAN JOHN | サザンウイングス | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 4 |
5 | 乗越 理俊 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 |
8 | 別府 義崇 | Mavericks | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | |
8 | 丹野 桂太 | 神奈川メープルリーフ A | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
8 | 加畑 大輔 | サザンウイングス | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
8 | 斉藤 学 | サザンウイングス | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 |
8 | Takeuchi Michael | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
8 | 木谷 慎吾 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 藤井 大輔 | サザンウイングス | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
14 | 大島 匡博 | Mavericks | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
14 | 清水 覚太 | Mavericks | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
14 | 武久 勇輔 | Mavericks | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
14 | 成井 淳 | Mavericks | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | |
14 | 安藤 仁詩 | JINXS | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | |
14 | 巌本 潤一 | 神奈川メープルリーフ A | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | |
14 | 藤木 幸作 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
14 | 大河 亮太 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
14 | Summerhays Gary | 全日空アイスホッケー部 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
14 | 鎌田 貴裕 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
14 | 近藤 健一 | サザンウイングス | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
14 | 神田 浩平 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
14 | 坪山 睦 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
28 | 宮本 航也 | サザンウイングス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 小野 寿弥 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 永田 謙一郎 | ゼロックスアイスホッケークラブ | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 栗谷 達郎 | Mavericks | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
28 | 河野 行成 | Mavericks | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
28 | 黒岩 周一郎 | 神奈川メープルリーフ A | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
28 | 大島 泰平 | ゼロックスアイスホッケークラブ | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
28 | 堀 高誌 | 富士通RED BULLETS | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
28 | 北野 郷史 | サザンウイングス | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
28 | Dupuis Jamie | 全日空アイスホッケー部 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
28 | 若林 大輔 | サザンウイングス | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
28 | 畠山 悠 | B.B.KINGS | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
28 | 仲澤 輝宏 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
28 | 高谷 仁 | B.B.KINGS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
42 | 原 市郎 | B.B.KINGS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
42 | 花水 宏章 | B.B.KINGS | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
42 | 須賀 淳一 | サザンウイングス | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
42 | Budow Timo | 全日空アイスホッケー部 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
42 | 新堂 義幸 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
42 | Andrey Surcek | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
42 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
42 | 川本 滋裕 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
42 | 園部 正博 | B.B.KINGS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 清家 利之 | B.B.KINGS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 長谷川 公威 | Mavericks | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 斎藤 慶介 | Mavericks | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 田中 洋範 | Mavericks | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 福島 翔大 | Mavericks | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 阿南 信一 | Mavericks | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 名倉 靖二 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 山田 一行 | JINXS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 廣瀬 健 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 渡邊 充 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 鈴木 達也 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 大河 健太 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 坂井 康一郎 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 今村 賢志 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | 浅井 崇太 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
42 | 前田 雄輝 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
42 | 古川 浩史 | ゼロックスアイスホッケークラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
.