3部リーグ個人成績
3部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 加藤 慎太郎 | YOKOHAMA BAY BLUES | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | | | |
2 | 渡辺 悠太 | 常盤台ユベントス | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | |
3 | 田代 圭一 | YOKOHAMA BAY BLUES | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | |
3 | 岸 裕介 | YOKOHAMA BAY BLUES | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
5 | 田中 伸史 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | |
5 | Dinsdale Blair | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
7 | 折目 啓伯 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | |
7 | 山内 祐介 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | | | |
7 | 吉羽 隆行 | 横浜ガルズ | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
10 | 松田 未央 | チーム ハセガワA | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | |
10 | 三橋 正人 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
10 | 頭山 晋太郎 | 常盤台ユベントス | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
10 | 東山 祐介 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
10 | 宗 圭介 | チーム ハセガワA | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
15 | 友添 祐介 | 横浜ガルズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
15 | 吉野 一宏 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
15 | 上田 貴史 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 田代 和也 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 野本 朋宏 | 上條会Mao’s | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
15 | 土屋 洋道 | 上條会Mao’s | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 向 将志 | 上條会Mao’s | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 戸高 英明 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
15 | 長谷川 賢太 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 浦田 昌裕 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
15 | 加納 圭吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
15 | 川辺 健吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 長谷川 和弘 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
15 | 三世 昇 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
15 | 半田 実 | ソニーアイスホッケー部 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
15 | 持山 剛 | ソニーアイスホッケー部 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
15 | 肥田 知仁 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
15 | 源波 秀樹 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
15 | 臼田 高志 | 日産自動車ピストンズ | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
15 | 石田 淳 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
15 | 秋山 祐輔 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
36 | Cosic Refik | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
36 | 北条 大輔 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 藤井 洋平 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 樋口 貴俊 | 上條会Mao’s | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
36 | 大澤 克成 | 上條会Mao’s | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 清水 謙介 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
36 | 黒崎 誠 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
36 | 瀧澤 洋平 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 荒木 務 | スーパーケッターズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 内藤 信仁 | スーパーケッターズ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
36 | 渡部 一麿 | スーパーケッターズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 大穂 翼 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 山縣 徹哉 | 上條会Mao’s | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 斉藤 寬一 | 上條会Mao’s | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
36 | 原田 真吾 | 上條会Mao’s | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 岡田 智彰 | 上條会Mao’s | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 小林 晴信 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 杉村 栄仁 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
36 | 堀田 幹峰 | 日産自動車ピストンズ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 小野 努 | ソニーアイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
36 | 志田 康弘 | ソニーアイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
36 | 轟 啓介 | 横浜ガルズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
36 | 平井 翔太 | 横浜ガルズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
36 | 江成 晃一 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
36 | 野口 墾人 | 日産自動車ピストンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
.