4部リーグ個人成績
4部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | Millward Jason | 相模原市役所アイスホッケー部 | 3 | 8 | 11 | | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | | | |
1 | Kevin Crane | 相模原市役所アイスホッケー部 | 6 | 5 | 11 | 3 | | 3 | 3 | 5 | 8 | | | |
3 | Garner Graham | 相模原市役所アイスホッケー部 | 9 | 1 | 10 | 2 | | 2 | 7 | 1 | 8 | | | |
4 | 清水 和人 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | | | |
5 | 佐藤 秀治 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 3 | | | |
5 | 丸山 聡 | NEC−B | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | 今野 賢治 | ロックホッパーペンギンズ | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | |
8 | 諸橋 智彦 | 相模原市役所アイスホッケー部 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
8 | James Macgregr | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
8 | 橘 猛 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
8 | 元井 広樹 | リンクス | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | |
8 | 戸塚 裕之 | リンクス | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
8 | 堀越 雄仁 | ロックホッパーペンギンズ | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
8 | 小橋口 貴 | NEC−B | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 |
15 | 小松 伸 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
15 | MOSKAL SEAN | リンクス | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
15 | 林 毅 | リンクス | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | |
15 | 内藤 洋平 | 荒鷲Flyers | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
15 | 山口 純一 | NEC−B | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | |
15 | 坂本 尚志 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
15 | 吉田 俊一 | ENEOS | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
15 | 須田 隆宏 | JOKERS’99 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 |
15 | 新村 篤史 | ENEOS | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
24 | 池田 隆 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | |
24 | 舘野 竜欣 | 慶應スパイラルスケートクラブ | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
24 | 中妻 孝之 | ENEOS | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
24 | 斎藤 大一郎 | 荒鷲Flyers | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
24 | 神保 剛 | リンクス | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
24 | 市川 大輔 | 荒鷲Flyers | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
24 | 生島 喜大 | リンクス | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
24 | 高橋 浩三 | リンクス | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
24 | 吉森 毅 | リンクス | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
24 | 渡辺 貴之 | NEC−B | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
24 | 相馬 健吾 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
35 | 新村 崇徳 | ENEOS | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 中嶋 俊哉 | ENEOS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
35 | 大和田 千尋 | 荒鷲Flyers | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 中村 慎 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 和田 等 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 光金 正官 | リンクス | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
35 | 澤木 駿介 | リンクス | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
35 | 鷹野 与志弥 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
35 | 岩科 泰志 | 相模原市役所アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
35 | 中村 啓一 | 荒鷲Flyers | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
35 | ING PHILIP | リンクス | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
35 | 橋本 浩司 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
35 | 生駒 陽一郎 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
35 | 中沢 功 | NEC−B | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
35 | 上村 宣孝 | NEC−B | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
35 | 池畠 彰之 | ENEOS | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
35 | 坂口 智洋 | JOKERS’99 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
35 | 鈴木 浩一 | NEC−B | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
.