6部リーグ個人成績
6部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 梅原 弘幸 | パイレーツ | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | |
2 | ハーパ マット | 神奈川メープルリーフ B | 5 | 6 | 11 | | | | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | | | |
2 | 広瀬 健太郎 | パイレーツ | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | |
4 | 片岡 耕樹 | 神奈川メープルリーフ B | 5 | 5 | 10 | | | | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 |
5 | 佐藤 謙治 | 箱根クラブ | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
6 | 遠山 紘生 | パイレーツ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
6 | 新井 良信 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
6 | 乾 祐二 | 箱根クラブ | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
6 | 石渡 修 | Big Buzz | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
6 | 長岡 正樹 | Big Buzz | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
6 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
12 | 飯田 淳 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
12 | 渕田 剛 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
12 | 酒井 寿一 | ハマクラブB | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
12 | 須田 恭平 | ハマクラブB | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
12 | 江島 明彦 | 箱根クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
12 | 高木 哲 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
18 | 古井 義明 | パイレーツ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 矢口 和之 | パイレーツ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 佐藤 敦 | パイレーツ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
18 | 鈴木 久也 | パイレーツ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 座間 大生 | パイレーツ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 高津戸 泰 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 加藤 彰仁 | ハマクラブB | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
18 | 岸 昇 | ハマクラブB | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
18 | De Groot Eric | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
18 | 垣平 祐基 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
18 | 船水 剛 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
18 | 小倉 実 | Big Buzz | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
18 | 桑原 大輔 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
18 | 根上 岳士 | 箱根クラブ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
18 | 和田 泰格 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
.