第60回神奈川県アイスホッケー選手権2部リーグ個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 尾形 冬都 | 富士通RED BULLETS | 19 | 8 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2 | V 鈴木 大智 | 神奈川メープルリーフ A | 9 | 15 | 24 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | 2 | 4 |
3 | Laxer Randy | 神奈川メープルリーフ A | 14 | 4 | 18 | 6 | | 6 | 4 | 2 | 6 | | | | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | | |
4 | V 巌本 潤一 | 神奈川メープルリーフ A | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
5 | V 堀 高誌 | 富士通RED BULLETS | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 |
5 | 鎌田 貴裕 | 富士通RED BULLETS | 1 | 9 | 10 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
7 | 源波 秀樹 | チーム ハセガワA | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
7 | V 乗越 理俊 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 5 | 4 | 9 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | |
7 | V 丹野 桂太 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
10 | V 安藤 仁詩 | JINXS | 5 | 3 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | V エイブラムズ マイケル | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
12 | V 浅井 崇太 | 富士通RED BULLETS | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
12 | V 加畑 大輔 | 富士通RED BULLETS | 4 | 3 | 7 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | |
12 | 宗 圭介 | チーム ハセガワA | 1 | 6 | 7 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
12 | V 神田 浩平 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 5 | 2 | 7 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
12 | 石田 淳 | チーム ハセガワA | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 |
12 | V 大塚 洋司 | JINXS | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
12 | V 川本 滋裕 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | | 2 |
19 | 野田 剛志 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
19 | V 加藤 慎太郎 | YOKOHAMA BAY BLUES | 5 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
19 | Takeuchi Michael | 全日空アイスホッケー部 | 5 | 1 | 6 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
19 | V 今村 賢志 | 富士通RED BULLETS | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
19 | 森田 修一 | YOKOHAMA BAY BLUES | 5 | 1 | 6 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
19 | 横田 徳靖 | JINXS | 3 | 3 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
25 | 大迫 健 | 富士通RED BULLETS | | 5 | 5 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
25 | V 大河 健太 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
25 | 藤井 大輔 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
25 | 原 市郎 | B.B.KINGS | 1 | 4 | 5 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
25 | Dupuis Jamie | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
25 | V 中村 将大 | JINXS | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | 山田 知久 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
31 | V 鈴木 雄三 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
31 | 近藤 健一 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
31 | V 坂本 尚志 | 神奈川メープルリーフ A | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
31 | V DeMetropolis Damon | チーム ハセガワA | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
31 | 吉野 一宏 | チーム ハセガワA | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | |
31 | V 板山 佳裕 | チーム ハセガワA | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
31 | V 江成 晃一 | チーム ハセガワA | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
31 | Summerhays Gary | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
31 | Goldstein Gary | JINXS | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | V 斉藤 拓 | 富士通RED BULLETS | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | V 小野 寿弥 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | V 白倉 健佑 | 富士通RED BULLETS | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
44 | V 菊地 竜次 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | V 平間 達也 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 新堂 義幸 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
44 | V 秋山 祐輔 | チーム ハセガワA | | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
44 | V 田代 圭一 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
44 | 高谷 仁 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
44 | 田名部 大 | チーム ハセガワA | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
44 | V 石橋 憲一 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
44 | 二見 穏彰 | 富士通RED BULLETS | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
44 | V 加藤 文規 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
44 | V 瀧澤 洋平 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 |
55 | V 小山田 博史 | 富士通RED BULLETS | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | V 岸 裕介 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | V Arron Dobrescu | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | V 山崎 大輔 | JINXS | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
55 | V 花水 宏章 | B.B.KINGS | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
55 | 東村 智之 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
55 | V 佐藤 圭 | ゼロックスアイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
55 | 長谷川 大介 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | 上田 貴史 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | V 峯 研太郎 | JINXS | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
55 | V 六所 圭佑 | JINXS | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | 加納 圭吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
55 | V 栖原 啓明 | JINXS | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
55 | 三橋 修士 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
55 | V 平山 隆介 | 富士通RED BULLETS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
70 | 佐藤 哲也 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | V 平田 昌義 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | V 篠崎 真介 | B.B.KINGS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | 大島 泰平 | ゼロックスアイスホッケークラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | V 今野 淳人 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | V 末藤 雅章 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | V 阿部 皇宗 | JINXS | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | 八重川 隆 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | 安部 浩明 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | V Eriksson Magnus | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | V 足立 智信 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
70 | V 山川 翔平 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
70 | 後藤 仁 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
70 | V 前田 雄輝 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
70 | V Davignon Michael | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
70 | 坂井 康一郎 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
70 | V 丸山 朋宏 | ゼロックスアイスホッケークラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
70 | 浦島 隆 | B.B.KINGS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
70 | V 青木 浩二 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
70 | 平塚 譲治 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
70 | 名倉 靖二 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
70 | V 東山 祐介 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
70 | V 古沢 寛 | JINXS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
70 | V Oswald Robin | JINXS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.