第60回神奈川県アイスホッケー選手権6部リーグ選手個人成績
6部リーグ 個人成績表
| Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
| 1 | V 間辺 祥生 | 箱根クラブ | 12 | 15 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | V 江島 明彦 | 箱根クラブ | 13 | 11 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 |
| 3 | V 佐藤 謙治 | 箱根クラブ | 5 | 17 | 22 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 |
| 4 | V 乾 祐二 | 箱根クラブ | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| 5 | V 須田 恭平 | ハマクラブB | 7 | 4 | 11 | | | | 4 | 1 | 5 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 6 | V ハーパ マット | 神奈川メープルリーフ B | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | 4 | | | |
| 7 | 高橋 直樹 | ハマクラブB | 1 | 8 | 9 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 8 | 長岡 正樹 | Big Buzz | 7 | 1 | 8 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 8 | 牧野 吉晃 | WAVES | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 8 | 桑原 大輔 | 箱根クラブ | 5 | 3 | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | 高松 正樹 | WAVES | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 11 | V ムーア マイケル | 神奈川メープルリーフ B | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 11 | V 菊池 翔 | WAVES | 4 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 |
| 14 | V 宗 勇人 | 箱根クラブ | 4 | 2 | 6 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 14 | 船水 剛 | ハマクラブB | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | V 和田 武浩 | ハマクラブB | 6 | | 6 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| 14 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 14 | 多賀 薫 | WAVES | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 |
| 19 | 花本 孝治 | WAVES | 1 | 4 | 5 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 19 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 19 | 黒岩 周一郎 | 神奈川メープルリーフ B | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 22 | 酒井 寿一 | ハマクラブB | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 22 | KOUHIA MIKA | Big Buzz | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | 結城 聡 | Big Buzz | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 22 | V 立木 雅也 | WAVES | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 22 | V 加藤 將文 | 箱根クラブ | 1 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 27 | 伊藤 進 | ハマクラブB | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 27 | V 山上 裕誉 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 高原 正明 | Big Buzz | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 27 | V 加藤 彰仁 | ハマクラブB | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 27 | V 村山 貴弘 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 27 | V 岩淵 真悟 | WAVES | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
| 27 | 高橋 克己 | WAVES | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 27 | 奈良 康博 | WAVES | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 27 | 渡辺 裕之 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 36 | V 岸 昇 | ハマクラブB | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 36 | 大貫 薫人 | 箱根クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 小倉 実 | Big Buzz | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | De Groot Eric | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 中川 章 | Big Buzz | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | V 垣平 祐基 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 36 | 落合 一也 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 36 | 勝俣 充洋 | 箱根クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 36 | 中山 泰三 | WAVES | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 36 | 城島 景明 | WAVES | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 36 | 奥村 裕史 | ハマクラブB | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 36 | 下山 浩二 | 箱根クラブ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 48 | V 井上 智靖 | ハマクラブB | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 田中 美彦 | WAVES | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 上村 隆雅 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 岡部 勇人 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | V 中嶋 有祥 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 松川 真吾 | WAVES | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 勝又 武志 | Big Buzz | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | V 吉田 喜洋 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 48 | V 遠藤 祥 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 48 | 平野 実紀雄 | WAVES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 48 | 勝岡 洋一 | WAVES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 48 | 根上 岳士 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 48 | 佐藤 茂之 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
.