2部リーグ選手個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 北野 郷史 | イワトビペンギンズ | 12 | 7 | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
2 | V 荒木 卓三 | 箱根クラブ | 8 | 10 | 18 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 岡 江輝 | チーム ハセガワA | 4 | 13 | 17 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 4 |
3 | V 北川 聡 | チーム ハセガワA | 9 | 8 | 17 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
5 | V 佐藤 大地 | ハマクラブA | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
6 | V 佐藤 謙治 | 箱根クラブ | 8 | 7 | 15 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 |
7 | V 堀 高誌 | 富士通RED BULLETS | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
7 | V 角田 猛 | 富士通RED BULLETS | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
9 | V 園田 啓介 | 箱根クラブ | 4 | 9 | 13 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
9 | V 松田 圭介 | チーム ハセガワA | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
9 | V 原 達也 | 富士通RED BULLETS | 7 | 6 | 13 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 |
9 | 森田 修一 | ハマクラブA | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
9 | V 五十嵐 大和 | Sony Blitz | 8 | 5 | 13 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | V 肥田 知仁 | Sony Blitz | 7 | 5 | 12 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | | | | | 2 | 2 |
14 | V May Kevin | Sony Blitz | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | V 渋谷 一樹 | チーム ハセガワA | 5 | 6 | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | V 田中 悟 | イワトビペンギンズ | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 |
18 | V 浅井 崇太 | 富士通RED BULLETS | 2 | 7 | 9 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
19 | V 大町 陽輝 | イワトビペンギンズ | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | V 長島 利行 | イワトビペンギンズ | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
19 | V 乾 祐二 | 箱根クラブ | 3 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
19 | V 高橋 薫平 | チーム ハセガワA | 4 | 4 | 8 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | 小森 和之 | チーム ハセガワA | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
23 | V 下平 剛 | 上條会Mao's | 4 | 3 | 7 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | |
23 | V 齋藤 司 | ハマクラブA | 3 | 4 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
23 | V 高橋 竜也 | Sony Blitz | 2 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | 2 | 1 | 3 |
27 | V 江原 裕大 | ハマクラブA | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | V 百々 悠介 | 上條会Mao's | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
27 | V 小山 泰司 | チーム ハセガワA | 2 | 4 | 6 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
30 | V 金田一 大 | 富士通RED BULLETS | 3 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
30 | V 前田 翔太 | Sony Blitz | 4 | 1 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
30 | V 小山田 晃 | Sony Blitz | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | |
30 | 山田 知久 | Sony Blitz | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
30 | V 矢嶋 悠作 | チーム ハセガワA | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
30 | V 須田 隆宏 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
30 | V 江口 宗志 | YOKOHAMA BAY BLUES | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 |
30 | V 山下 直樹 | Sony Blitz | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
38 | V 松原 太 | イワトビペンギンズ | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | V 原田 真吾 | 上條会Mao's | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
38 | 坂井 康一郎 | 富士通RED BULLETS | 1 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
38 | V 久保田 颯 | ハマクラブA | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
38 | V Dinsdale Blair | Sony Blitz | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | |
38 | V 池田 雅人 | ハマクラブA | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
38 | 石橋 俊基 | ハマクラブA | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
38 | V 山下 夏来 | 富士通RED BULLETS | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
38 | V 鈴木 彰 | チーム ハセガワA | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
38 | V 中島 清人 | チーム ハセガワA | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
48 | V 野田 貴士 | イワトビペンギンズ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | V 生田目 健次 | イワトビペンギンズ | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | V 新村 翔太 | 箱根クラブ | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
48 | 田中 伸史 | Sony Blitz | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
48 | F 松枝 日陽 | チーム ハセガワA | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
48 | V 田村 凱 | チーム ハセガワA | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
48 | V 加藤 慎太郎 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
48 | 米内 一尊 | ハマクラブA | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
48 | 宇佐美 孝忠 | ハマクラブA | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
48 | V 新井 龍 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
58 | V 佐野 岳彦 | ハマクラブA | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 折目 啓伯 | Sony Blitz | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
58 | 宇佐美 信乃 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
58 | V 今井 耕一 | イワトビペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
58 | V 萩原 拓 | ハマクラブA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
58 | 林 毅 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
58 | V 望月 俊吾 | イワトビペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
58 | 福谷 和久 | Sony Blitz | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
58 | V 井垣 龍 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
58 | 鎌田 貴裕 | 富士通RED BULLETS | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
58 | 持山 剛 | Sony Blitz | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
58 | V 江守 永 | 上條会Mao's | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
58 | V 渡邊 健 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
58 | 佐久間 勇 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
58 | 桑原 大輔 | 箱根クラブ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
58 | 河久保 昌利 | チーム ハセガワA | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
58 | V 馬場 祐介 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
58 | V 江成 晃一 | イワトビペンギンズ | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
58 | 中島 弘康 | ハマクラブA | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
58 | V 川口 健司 | Sony Blitz | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
58 | 高橋 俊勝 | ハマクラブA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
79 | V Eriksson Ken | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 三神 将明 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 宇佐美 良和 | ハマクラブA | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 小林 義人 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V Flotkoetter Timothy | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | 二見 穏彰 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 加畑 大輔 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 川辺 健吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | V 平田 昌義 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
79 | V 田井 晴紀 | 箱根クラブ | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
79 | 長谷川 宜彦 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
79 | V 武田 拓時 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 水沼 孝裕 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 今村 賢志 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 巴 祐樹 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 岡沼 和正 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
79 | 渡邊 誠 | Sony Blitz | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
79 | 杉村 栄仁 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 亀田 真吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 伊藤 裕之 | Sony Blitz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
79 | V 石田 健 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
79 | V 岸 裕介 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
79 | V 山内 祐介 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
79 | V 土屋 洋道 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
79 | V 東山 祐介 | 上條会Mao's | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
79 | V 山梨 雄一 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
79 | 神谷 雄己 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.