2部リーグ選手個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 北野 郷史 | イワトビペンギンズ | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 3 | | | | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
2 | V Colucci Christopher | JINXS | 13 | 10 | 23 | 3 | | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | | | |
3 | V 北川 聡 | チーム ハセガワA | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
3 | V Hardy Ben | JINXS | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | | 3 | 3 | | | |
3 | V 荒木 卓三 | 箱根クラブ | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 2 |
6 | V 巌本 潤一 | 神奈川メープルリーフ A | 11 | 4 | 15 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | | | | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | |
6 | 岡 江輝 | チーム ハセガワA | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
8 | V 石井 寛人 | 神奈川メープルリーフ A | 9 | 5 | 14 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 4 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
8 | V 佐藤 正和 | JINXS | 8 | 6 | 14 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
8 | V 新村 正哉 | 箱根クラブ | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
8 | V 園田 啓介 | 箱根クラブ | 9 | 5 | 14 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 |
12 | V 齊藤 義之 | イワトビペンギンズ | 9 | 3 | 12 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
12 | V 安藤 仁詩 | JINXS | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | | |
12 | F 梅原 翼 | アイスバンディッツ | 8 | 4 | 12 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
12 | 森田 修一 | ハマクラブA | 7 | 5 | 12 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 |
16 | V 梅原 弘幸 | アイスバンディッツ | 7 | 3 | 10 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | | 4 |
16 | F 松枝 日陽 | チーム ハセガワA | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 |
18 | V 遠山 紘生 | アイスバンディッツ | 4 | 5 | 9 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | |
18 | V 佐藤 大地 | ハマクラブA | 5 | 4 | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
20 | V 川本 滋裕 | 神奈川メープルリーフ A | 7 | 1 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
20 | V 牧野 翔 | JINXS | 2 | 6 | 8 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
22 | V 田村 凱 | チーム ハセガワA | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
22 | V 秋田 純 | ハマクラブA | 4 | 3 | 7 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
24 | V 尾野 晶亮 | JINXS | | 6 | 6 | | | | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
24 | 廣瀬 健 | JINXS | | 6 | 6 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
24 | V 廣瀬 適汰 | 神奈川メープルリーフ A | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
24 | V 丹野 桂太 | 神奈川メープルリーフ A | | 6 | 6 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | |
24 | V 広瀬 健太郎 | アイスバンディッツ | 3 | 3 | 6 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
24 | V 吉澤 大器 | 箱根クラブ | 4 | 2 | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
24 | V 江成 晃一 | イワトビペンギンズ | 1 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
24 | V 山梨 雄一 | 箱根クラブ | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
24 | V 馬場 祐介 | チーム ハセガワA | 3 | 3 | 6 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
24 | 石橋 俊基 | ハマクラブA | 2 | 4 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
24 | 宇佐美 孝忠 | ハマクラブA | 1 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 |
35 | V 佐藤 謙治 | 箱根クラブ | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | V 崎山 剛 | ハマクラブA | 4 | 1 | 5 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
35 | V 渡部 俊亮 | JINXS | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
35 | V 末藤 雅章 | JINXS | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
35 | V 長島 利行 | イワトビペンギンズ | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
35 | V 田中 悟 | イワトビペンギンズ | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
35 | V 山路 大一 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | |
35 | 高原 正訓 | JINXS | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
35 | V 加藤 翔太 | アイスバンディッツ | 1 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 |
35 | V 野田 貴士 | イワトビペンギンズ | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
35 | V 篠崎 真介 | ハマクラブA | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
46 | V 齋藤 司 | ハマクラブA | 1 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
46 | V 小山 泰司 | チーム ハセガワA | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
46 | V 小野 寿弥 | 神奈川メープルリーフ A | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
46 | V 大坪 礼朗 | アイスバンディッツ | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | |
46 | V 窪田 昌佳 | 常盤台ユベントス | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
46 | V 上原 大樹 | 常盤台ユベントス | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 |
46 | V 田井 晴紀 | 箱根クラブ | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
46 | 井上 量太 | ハマクラブA | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
54 | V 高橋 薫平 | チーム ハセガワA | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
54 | V 渡辺 悠太 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
54 | V 乾 祐二 | 箱根クラブ | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
54 | 高橋 俊勝 | ハマクラブA | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
54 | V 六所 圭佑 | JINXS | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
54 | V 岡部 太郎 | 常盤台ユベントス | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
54 | V 今井 耕一 | イワトビペンギンズ | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
54 | 米内 一尊 | ハマクラブA | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
62 | V 中島 清人 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | V 矢嶋 悠作 | チーム ハセガワA | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | V 渋谷 一樹 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | 宗 圭介 | JINXS | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | V 江村 直人 | ハマクラブA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
62 | V 清水 謙介 | 常盤台ユベントス | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
62 | V 大河 建太 | 神奈川メープルリーフ A | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
62 | V 岩崎 大佳 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
62 | V 新村 翔太 | 箱根クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
71 | V 奥川 遊戯 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 小森 和之 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | V 鈴木 彰 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | V 三神 将明 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | V 種田 貴文 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 中島 弘康 | ハマクラブA | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
71 | V 大木 周 | 神奈川メープルリーフ A | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
71 | 浅田 光弘 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
71 | V 北野 真章 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
71 | V 藤原 諒 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
71 | V 高橋 蓮二朗 | アイスバンディッツ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
71 | V 髙橋 是彦 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
71 | V 山田 翔太 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
71 | V 生田目 健次 | イワトビペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
71 | V 萩原 直輝 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.