第68回選手権及び第76回国体県予選
	Apoolチーム成績																											
																												
		| 	Apool決勝戦			 | 	Agroup 1位			 | 	Score			 | 	Bgroup 1位			 | 
										
						| 	チームハセガワB			 | 	7	-	0	 | 	Mavericks			 | 
										
																												
| 	Agroup	 | 	チームハセガワB			 | 	ハマクラブA			 | 	JINXS			 | 	神奈川RED BULLETS			 | 	勝点	 | 	"Penalty
Time
(1試合当)"	 | 	+/-	 | 	総得点	 | 	順位	 | 
| 	チームハセガワB	 | 				 | 	11	-	4	 | 	11	-	0	 | 	11	-	1	 | 	9	 | 		 | 	28	 | 	33	 | 	1	 | 
						| 		○		 | 		○		 | 		○												 | 
| 	ハマクラブA	 | 	4	-	11	 | 				 | 	3	-	4	 | 	1	-	7	 | 	0	 | 		 | 	▲ 14	 | 	8	 | 	4	 | 
		| 		×		 | 						×		 | 		×												 | 
| 	JINXS	 | 	0	-	11	 | 	4	-	3	 | 				 | 	6	-	2	 | 	6	 | 		 | 	▲ 6	 | 	10	 | 	2	 | 
		| 		×		 | 		○		 | 						○												 | 
| 	神奈川RED BULLETS	 | 	1	-	11	 | 	7	-	1	 | 	2	-	6	 | 				 | 	3	 | 		 | 	▲ 8	 | 	10	 | 	3	 | 
		| 		×		 | 		○		 | 		×		 | 														
																												
																												
| 	Bgroup	 | 	Mavericks			 | 	ケッターズ			 | 	NEC-A			 | 	神奈川メープルリーフA			 | 	勝点	 | 	"Penalty
Time
(1試合当)"	 | 	+/-	 | 	総得点	 | 	順位	 | 
| 	Mavericks	 | 				 | 	3	-	3	 | 	4	-	1	 | 	6	-	3	 | 	7	 | 	2.000 	 | 	6	 | 	13	 | 	1	 | 
						| 		△		 | 		○		 | 		○												 | 
| 	ケッターズ	 | 	3	-	3	 | 				 | 	16	-	3	 | 	12	-	3	 | 	7	 | 	6.000 	 | 	22	 | 	31	 | 	2	 | 
		| 		△		 | 						○		 | 		○												 | 
| 	NEC-A	 | 	1	-	4	 | 	3	-	16	 | 				 | 	8	-	8	 | 	1	 | 	4.667 	 | 	▲ 16	 | 	12	 | 	4	 | 
		| 		×		 | 		×		 | 						△												 | 
| 	神奈川メープルリーフA	 | 	3	-	6	 | 	3	-	12	 | 	8	-	8	 | 				 | 	1	 | 	4.000 	 | 	▲ 12	 | 	14	 | 	3	 | 
		| 		×		 | 		×		 | 		△		 | 														
	Bgroup 1-2位、3-4位は大会要項14.勝点、勝利数、直接対戦で決まらないため、d項‗ペナルティータイムにより決定した。