4部リーグ 個人成績
4部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 松浦 秀明 | 横浜ダイヤモンズ | 5 | 4 | 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
2 | V 図書 優一 | 横浜ダイヤモンズ | 6 | 2 | 8 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
3 | Dupuis Jamie | 横浜JETS | 4 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
4 | 高橋 直樹 | ハマクラブB | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
4 | V Heuchert Brett | 横浜JETS | 6 | | 6 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
4 | V 今野 賢治 | ロックホッパーペンギンズ | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
7 | V Dobrescu Arron | 横浜JETS | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
7 | 田口 篤史 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
7 | 奥村 裕史 | ハマクラブB | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
10 | 中村 謙太郎 | 神奈川メープルリーフ B | 3 | 1 | 4 | | | | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | V Olszyk Matt | 横浜JETS | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
10 | 清水 尚樹 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
10 | Vaneerden John Ralph | 横浜JETS | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
10 | V Versical Joseph | 横浜JETS | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
10 | V Jelinek Alexander | 横浜ダイヤモンズ | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
10 | V 井上 剛 | 横浜ダイヤモンズ | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
17 | 山口 純一 | ENEOS | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
17 | V Durkee Joel | 横浜JETS | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 岡田 健司 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
17 | V 高木 哲 | 神奈川メープルリーフ B | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
17 | 池田 隆 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
17 | V 菅田 眞央 | ハマクラブB | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
17 | 後藤 仁 | 横浜JETS | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
17 | 久保 健一 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
17 | MacGregor Robert | 横浜JETS | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
17 | V 行木 耀平 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
17 | V 馬淵 凌 | 横浜ダイヤモンズ | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
28 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Anderson Mikael | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | V 大島 崇 | ENEOS | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Meehan Kevin | 横浜JETS | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Balmuth Andrew | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 藤本 昭宏 | ハマクラブB | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 今野 泰孝 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 野田 剛志 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 青木 理 | ENEOS | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
28 | 鈴木 仁 | ENEOS | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
28 | 岡部 勇人 | ハマクラブB | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
28 | V 柊 一哉 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
28 | V 村田 仁 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
28 | V 山越 健太 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | V 鎌田 恒平 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | V 鎌田 雄次 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
28 | V 奥村 竜丞 | 横浜ダイヤモンズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
45 | 伊藤 進 | ハマクラブB | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 渡辺 浩彰 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 橋本 浩司 | ロックホッパーペンギンズ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 神山 賢 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 久保 周作 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Wolfe Eric | 横浜JETS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Lotocki David | 横浜JETS | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 下大沢 博之 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 田島 浩伸 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 笹山 智弘 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 栗山 大輝 | 横浜ダイヤモンズ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 中妻 孝之 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 吉田 俊一 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 多賀 薫 | ENEOS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 戸井 康夫 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 長谷川 公威 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 渡邊 邦彦 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 大塚 哲哉 | ロックホッパーペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
45 | 安部 浩明 | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Yakiwchuk Derek | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 青木 人志 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
45 | 黒岩 周一郎 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
45 | 渡邊 浩平 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
45 | V 岩淵 真悟 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
45 | V 堀江 智生 | 横浜ダイヤモンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
45 | 海部 義英 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
45 | V 反町 尚大 | 横浜ダイヤモンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
.