69ks 4部リーグ選手個人成績
4部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 久保田 真 | NEC-B | 10 | 14 | 24 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
2 | V Durkee Joel | 横浜JETS | 13 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2 | 中山 高志 | NEC-B | 12 | 6 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 | V 松浦 秀明 | 横浜ダイヤモンズ | 10 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | | | | | | |
5 | V 鎌田 凱 | NEC-B | 8 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
5 | V Jelinek Alexander | 横浜ダイヤモンズ | 8 | 7 | 15 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | 今野 泰孝 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 5 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
7 | V Versical Joseph | 横浜JETS | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
9 | 中妻 孝之 | ENEOS | 5 | 5 | 10 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
9 | V Olszyk Matt | 横浜JETS | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | 笹山 智弘 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 8 | 9 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 |
11 | V 馬淵 凌 | 横浜ダイヤモンズ | 6 | 3 | 9 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
13 | Dupuis Jamie | 横浜JETS | 3 | 5 | 8 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
13 | 城島 景明 | ENEOS | 4 | 4 | 8 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 長谷川 和弘 | 横浜ガルズ | 5 | 3 | 8 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
16 | Vaneerden John Ralph | 横浜JETS | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
16 | V 鎌田 恒平 | 横浜ダイヤモンズ | 3 | 3 | 6 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
16 | V 高木 哲 | 神奈川メープルリーフ B | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
19 | V 轟 啓介 | 横浜ガルズ | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
19 | V 図書 優一 | 横浜ダイヤモンズ | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
19 | V 夏川戸 直人 | ロックホッパーペンギンズ | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
19 | V 虎岩 正典 | 横浜ガルズ | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
19 | V 岩淵 真悟 | ENEOS | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
19 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 |
25 | V Heuchert Brett | 横浜JETS | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
25 | 池田 隆 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
25 | V 今野 賢治 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
25 | Morris Patrick | 横浜JETS | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
25 | 吉田 俊一 | ENEOS | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
25 | V 南部 佑介 | 横浜ダイヤモンズ | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
25 | 田口 篤史 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
25 | 青木 理 | ENEOS | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 |
25 | V 小竹 勇輝 | 横浜ガルズ | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
34 | Lotocki David | 横浜JETS | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 岡田 健司 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
34 | V 村山 弥 | 横浜ガルズ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
34 | V 村田 仁 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
34 | V 今埜 望 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
34 | V 志村 慎次朗 | 横浜ガルズ | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
34 | V 大島 崇 | ENEOS | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
34 | 矢野川 真也 | 横浜ガルズ | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
34 | V 門井 健三 | NEC-B | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
34 | 山口 純一 | ENEOS | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
34 | V 谷田貝 晃大 | ロックホッパーペンギンズ | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
34 | V 石崎 貴寛 | ENEOS | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
34 | V 堀江 智生 | 横浜ダイヤモンズ | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
34 | 伊東 順 | NEC-B | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
34 | V 橋爪 整 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
49 | 前川 健太郎 | NEC-B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 三橋 修士 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | V 瀧澤 洋平 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | V 宮脇 昇 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 多賀 薫 | ENEOS | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 佐藤 慎 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 藤原 忠士 | NEC-B | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | V 眞貝 晋平 | NEC-B | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | V 市村 豪浩 | 横浜ダイヤモンズ | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
49 | 下大沢 博之 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
49 | 須賀 淳一 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
49 | V 武井 充 | 横浜ガルズ | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
49 | V 小松 湧暉 | 横浜ガルズ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
49 | 平塚 譲治 | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
49 | Balmuth Andrew | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
49 | V 岡崎 雄太 | 横浜ガルズ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
49 | V 山越 健太 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
49 | Wolfe Eric | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
49 | V 田中 佳介 | 横浜ダイヤモンズ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
49 | V 鎌田 雄次 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
49 | V 久保井 陸 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
49 | 加納 圭吾 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
49 | V 荒木 一修 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
49 | 戸井 康夫 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
49 | 川野 晃伸 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
49 | Anderson Mikael | 横浜JETS | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
49 | V 南島 晋 | NEC-B | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 渡辺 浩彰 | ロックホッパーペンギンズ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 足立 弘一 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 中村 謙太郎 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 齊田 信之 | ENEOS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 奥原 英修 | 横浜ダイヤモンズ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 栗山 大輝 | 横浜ダイヤモンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 田島 浩伸 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | 山本 茂雄 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | 高橋 貞夫 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | V 生駒 陽一郎 | ロックホッパーペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | 荻野 哲男 | ENEOS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
76 | V 水口 恭兵 | 横浜ガルズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
76 | 中村 秀岳 | NEC-B | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
76 | 裏辻 秀樹 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
76 | V 久保 周作 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
76 | Meehan Kevin | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
76 | V Dobrescu Arron | 横浜JETS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
76 | 野田 剛志 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
76 | 三宅 一明 | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
76 | 後藤 仁 | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
76 | V Lees Brian | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
76 | 酒井 丈嗣 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
76 | 小出 誠 | NEC-B | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 漆畑 豪 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.